参考情報 ≫ 実質公債費比率ランキング ≫ 全国総合(町村別)
2005年度 町村別 実質公債費比率ランキング表(全国総合)
(2006年3月、1043町村)



都道府県 団 体 名 住民基本
台帳人口
国勢調査
人口
実質
収支
比率
(%)
公債費
負担
比率
(%)
実質
公債費
比率
(%)
起債
制限
比率
(%)
経常
収支
比率
(%)
平18.3.31
(人)
平17.10.1
(人)
対平12
増減率
(%)
     全国町村平均 - - - 5.3   14.4   88.9
1 北海道 上砂川町 4,654 4,770 -7.8 2.3 29.9 36.0 24.0 108.5
2 長野県 王滝村 1,040 1,097 -9.0 9.6 15.8 33.3 11.1 90.9
3 沖縄県 座間味村 1,042 1,077 5.0 6.9 21.5 30.6 19.3 94.7
4 福島県 泉崎村 7,084 6,761 -0.9 1.3 20.5 30.1 18.0 72.7
5 兵庫県 香美町 22,349 21,439 -7.9 3.3 26.4 28.8 19.5 96.2
6 北海道 洞爺湖町 11,143 11,343 6.8 3.8 17.5 28.2 16.0 95.7
7 長野県 泰阜村 1,981 2,062 -7.8 7.8 27.0 28.2 13.8 75.3
8 北海道 浜頓別町 4,545 4,582 -7.6 4.8 29.0 27.7 15.4 89.2
9 福島県 双葉町 7,445 7,170 -6.2 4.1 12.9 27.3 13.7 89.1
10 沖縄県 伊平屋村 1,534 1,547 1.1 4.7 35.1 27.2 22.8 98.5
11 北海道 知内町 5,593 5,447 -6.6 0.5 28.1 27.1 15.8 91.0
12 北海道 礼文町 3,364 3,410 -11.6 1.3 36.1 26.9 18.2 83.2
13 奈良県 東吉野村 2,836 2,608 -10.3 12.4 21.3 26.7 17.8 102.9
14 岐阜県 東白川村 3,003 2,854 -4.2 11.1 20.4 26.5 12.4 98.5
15 高知県 大豊町 5,665 5,492 -13.9 1.0 31.7 26.4 19.8 91.6
16 青森県 深浦町 11,197 10,910 -7.5 -5.3 34.2 26.2 19.4 99.5
17 北海道 中頓別町 2,310 2,289 -9.1 2.2 33.9 26.0 15.6 85.6
18 岩手県 藤沢町 9,953 9,904 -5.2 1.1 23.5 25.9 13.1 84.6
19 鹿児島県 十島村 637 673 -11.0 5.0 41.9 25.9 25.1 89.5
20 青森県 田舎館村 8,806 8,541 -3.3 3.7 23.1 25.7 15.3 94.7
21 奈良県 川上村 2,228 2,045 -20.1 10.7 37.3 25.6 18.1 97.8
22 群馬県 嬬恋村 10,940 10,858 1.9 7.8 19.0 24.7 14.0 92.4
23 青森県 東通村 7,941 8,042 0.8 1.6 25.9 24.6 12.7 81.5
24 島根県 奥出雲町 16,111 15,812 -5.3 2.8 38.6 24.4 16.1 88.0
25 福島県 矢吹町 18,282 18,735 -0.8 2.3 21.2 24.3 14.1 87.2
26 北海道 奥尻町 3,686 3,643 -7.1 0.5 30.0 24.2 17.7 90.1
27 秋田県 八郎潟町 7,210 7,093 -5.8 4.1 19.7 24.2 16.0 94.7
28 長野県 辰野町 22,037 21,801 -2.7 4.7 18.6 24.2 12.5 78.8
29 島根県 斐川町 27,959 27,444 2.3 2.1 23.8 24.2 14.7 93.3
30 福井県 越前町 24,926 23,995 -4.1 9.9 21.7 24.1 14.3 96.3
31 奈良県 曽爾村 2,115 2,193 -11.3 6.0 32.5 24.1 18.6 106.1
32 北海道 利尻町 2,811 2,951 -13.6 3.4 37.9 24.0 16.3 96.2
33 青森県 西目屋村 1,699 1,597 -22.1 3.4 22.8 24.0 16.9 100.9
34 北海道 興部町 4,620 4,589 -7.6 7.2 26.5 23.8 16.0 81.4
35 北海道 様似町 5,758 5,711 -8.0 1.2 31.7 23.8 18.4 93.1
36 島根県 飯南町 6,095 5,979 -8.6 3.6 33.6 23.8 17.2 96.3
37 北海道 神恵内村 1,134 1,319 -0.5 8.8 21.3 23.7 17.0 96.8
38 北海道 広尾町 8,587 8,325 -7.2 2.6 16.9 23.7 8.5 77.8
39 岩手県 普代村 3,291 3,358 -6.3 1.8 28.2 23.6 16.3 96.4
40 山梨県 山中湖村 5,984 5,440 3.1 8.9 10.8 23.6 14.5 63.9
41 奈良県 山添村 4,713 4,595 -7.5 1.1 29.6 23.6 18.2 102.5
42 島根県 川本町 4,259 4,324 -9.6 0.8 28.7 23.5 13.6 97.0
43 青森県 田子町 7,353 6,883 -5.6 1.9 29.1 23.4 17.9 91.0
44 沖縄県 伊是名村 1,800 1,762 -7.1 4.4 38.4 23.4 19.9 97.8
45 北海道 倶知安町 15,632 16,176 0.0 3.4 23.7 23.3 14.2 85.8
46 北海道 愛別町 3,739 3,739 -8.0 3.2 20.5 23.3 9.7 84.0
47 北海道 美幌町 22,933 22,819 -4.5 1.0 24.8 23.3 15.4 88.4
48 北海道 標津町 6,082 6,063 -3.7 1.3 22.4 23.3 13.6 79.9
49 島根県 邑南町 13,077 12,944 -6.6 1.6 27.7 23.3 17.0 95.4
50 徳島県 勝浦町 6,489 6,303 -6.4 18.0 26.1 23.3 16.5 89.5
51 北海道 江差町 10,003 10,131 -7.6 2.8 26.8 23.2 15.6 92.1
52 北海道 浜中町 7,148 7,005 -4.5 1.8 22.7 23.2 11.5 87.3
53 和歌山県 北山村 536 570 -10.2 2.5 28.3 23.2 20.2 98.6
54 島根県 隠岐の島町 17,016 16,904 -6.3 1.4 42.3 23.2 19.3 94.4
55 宮城県 村田町 12,830 12,740 -3.2 2.8 17.6 23.1 12.3 86.0
56 京都府 笠置町 1,943 1,876 -8.8 2.6 24.4 23.1 15.1 122.4
57 高知県 大月町 6,843 6,437 -7.5 0.1 36.6 23.1 19.5 97.3
58 山形県 金山町 7,000 6,949 -5.9 3.3 19.4 23.0 14.6 89.0
59 千葉県 印旛村 12,122 12,652 14.0 4.9 15.7 23.0 16.4 98.0
60 島根県 西ノ島町 3,567 3,486 -8.4 0.5 35.0 22.9 19.3 98.3
61 北海道 滝上町 3,408 3,366 -11.4 5.0 20.6 22.8 10.8 84.6
62 北海道 大空町 8,636 8,392 -6.2 5.1 27.4 22.7 15.0 86.8
63 山形県 白鷹町 16,618 16,331 -4.8 6.7 27.0 22.7 14.7 91.8
64 福島県 鏡石町 12,998 12,746 0.0 2.6 20.5 22.7 14.1 83.4
65 京都府 南山城村 3,568 3,466 -8.4 1.8 23.6 22.6 16.6 104.4
66 青森県 佐井村 2,821 2,843 -5.5 3.3 25.0 22.5 15.0 94.9
67 石川県 能登町 23,183 21,792 -7.9 3.3 33.4 22.5 17.5 104.7
68 島根県 美郷町 6,125 5,911 -10.8 4.3 31.4 22.5 16.6 96.2
69 長野県 清内路村 741 777 -0.5 15.0 32.5 22.4 20.5 81.8
70 長野県 南木曾町 5,257 5,238 -7.9 1.5 26.8 22.4 13.9 85.8
71 長野県 朝日村 5,011 4,875 -0.7 4.7 32.5 22.4 11.9 84.0
72 鳥取県 日野町 4,219 4,185 -7.3 6.0 27.3 22.4 15.9 95.6
73 熊本県 長洲町 17,628 17,381 -3.2 0.9 14.0 22.4 12.4 99.6
74 京都府 精華町 35,047 34,236 29.9 0.3 19.8 22.3 13.7 89.0
75 青森県 外ヶ浜町 8,531 8,215 -10.4 2.4 26.9 22.2 16.4 99.7
76 鹿児島県 屋久町 6,989 6,948 1.2 2.0 26.6 22.2 14.3 96.3
77 山形県 川西町 18,916 18,769 -4.7 0.9 17.1 22.0 12.6 91.6
78 福島県 石川町 18,735 18,921 -5.0 4.1 18.0 22.0 13.3 91.2
79 福岡県 東峰村 2,846 2,749 -6.8 4.9 29.2 21.9 18.8 102.8
80 北海道 当別町 19,749 19,982 -3.8 2.1 24.3 21.8 15.9 93.6
81 福島県 三春町 19,733 19,194 -3.9 6.4 24.0 21.8 15.0 81.0
82 長野県 筑北村 5,896 5,702 -5.7 10.7 23.0 21.8 13.5 86.0
83 和歌山県 日高川町 11,538 11,305 -2.6 3.9 32.9 21.8 17.9 89.4
84 香川県 多度津町 24,055 23,613 -0.2 3.2 16.7 21.8 13.5 83.9
85 長野県 根羽村 1,277 1,253 -9.2 9.6 32.6 21.7 10.3 73.1
86 北海道 長沼町 12,639 12,401 -0.4 0.7 29.8 21.6 10.4 86.3
87 静岡県 吉田町 28,460 28,648 4.2 9.2 13.5 21.6 11.1 82.2
88 北海道 新ひだか町 27,378 27,265 -4.1 2.8 23.8 21.5 14.8 98.3
89 北海道 幕別町 27,482 26,868 3.0 1.6 25.9 21.5 13.6 89.6
90 長野県 小川村 3,369 3,371 -6.9 8.9 24.7 21.5 11.2 82.3
91 鹿児島県 三島村 408 462 -7.6 0.7 39.9 21.5 19.7 90.5
92 北海道 日高町 14,669 14,730 -6.7 2.1 22.7 21.4 14.5 95.9
93 北海道 浦河町 15,469 15,698 -5.6 1.6 27.6 21.4 15.7 88.0
94 北海道 弟子屈町 8,858 9,023 -5.0 2.2 24.3 21.4 13.7 84.6
95 宮城県 柴田町 39,278 39,809 0.8 0.9 18.6 21.4 9.5 91.0
96 長野県 平谷村 576 688 -3.4 7.9 33.4 21.4 10.9 84.9
97 山口県 田布施町 16,715 16,287 0.4 4.5 18.7 21.4 15.5 96.0
98 福島県 本宮町 22,208 22,180 -0.4 4.1 16.7 21.3 9.1 89.3
99 広島県 北広島町 21,067 20,857 -4.9 2.7 24.2 21.3 12.6 96.3
100 山形県 高畠町 26,314 26,026 -2.9 4.5 17.8 21.2 13.6 94.4
101 長野県 小谷村 3,719 3,920 -8.3 3.2 27.0 21.1 11.8 78.4
102 奈良県 広陵町 33,293 32,810 4.3 5.5 18.8 21.1 13.7 92.9
103 和歌山県 みなべ町 14,797 14,200 -3.6 12.5 22.0 21.1 12.9 90.1
104 長野県 木曽町 13,672 13,900 -6.5 2.6 21.2 21.0 11.7 84.6
105 北海道 せたな町 10,862 10,748 -9.2 2.5 24.5 20.9 11.5 91.3
106 北海道 増毛町 5,803 5,708 -7.4 2.0 35.4 20.9 18.6 90.5
107 高知県 本山町 4,238 4,374 -6.1 2.2 25.0 20.8 12.7 96.8
108 沖縄県 南大東村 1,329 1,448 0.2 5.7 30.5 20.8 19.0 103.0
109 青森県 鰺ケ沢町 13,297 12,662 -6.6 0.7 30.2 20.7 12.7 98.7
110 岩手県 平泉町 8,931 8,819 -2.6 2.1 18.2 20.7 11.1 90.3
111 宮城県 大河原町 23,407 23,335 2.5 3.3 12.2 20.7 8.1 95.4
112 群馬県 みなかみ町 24,104 23,310 -7.1 5.8 20.9 20.7 16.6 102.8
113 兵庫県 神河町 13,578 13,077 -3.1 2.2 19.7 20.7 12.2 92.1
114 鹿児島県 天城町 7,145 7,020 -2.7 0.7 24.4 20.7 17.5 105.1
115 鹿児島県 知名町 7,097 7,115 -4.3 3.2 25.8 20.7 15.8 101.0
116 北海道 岩内町 16,354 15,744 -5.9 2.8 30.3 20.6 18.5 100.2
117 宮城県 加美町 27,600 27,212 -3.9 5.5 24.1 20.6 14.7 93.1
118 東京都 三宅村 2,832 2,439 皆増 8.9 17.4 20.6 19.0 83.2
119 長野県 売木村 694 735 -0.8 4.7 21.6 20.6 7.4 82.6
120 高知県 日高村 6,168 5,895 -1.2 3.3 24.5 20.6 16.2 100.7
121 青森県 大鰐町 12,540 11,921 -7.5 3.2 15.7 20.5 14.0 90.8
122 福島県 西会津町 8,587 8,237 -9.2 2.5 20.8 20.5 12.0 91.8
123 京都府 和束町 5,236 4,998 -8.4 2.1 19.2 20.5 12.9 100.9
124 福岡県 広川町 19,839 20,248 2.4 0.7 23.0 20.5 16.9 93.8
125 北海道 北竜町 2,425 2,376 -7.3 2.8 25.5 20.4 14.9 87.1
126 北海道 美瑛町 11,561 11,628 -2.3 2.8 23.5 20.4 13.6 82.4
127 岡山県 和気町 16,541 16,180 -3.8 8.9 12.6 20.4 8.9 89.5
128 岡山県 吉備中央町 14,177 14,040 -4.2 9.4 19.8 20.4 11.8 91.3
129 北海道 苫前町 4,081 4,202 -9.5 0.1 31.8 20.3 17.4 92.5
130 北海道 猿払村 2,914 2,940 -1.3 1.0 29.2 20.3 13.9 85.6
131 岩手県 紫波町 34,514 33,692 2.0 2.4 19.0 20.3 9.9 85.6
132 秋田県 三種町 21,200 20,438 -7.6 4.6 16.4 20.3 11.8 97.8
133 長野県 長和町 7,484 7,304 -6.4 4.3 22.2 20.3 11.4 85.7
134 岡山県 西粟倉村 1,694 1,684 -8.0 4.3 24.1 20.3 12.4 93.3
135 徳島県 佐那河内村 2,992 2,800 -7.2 3.7 28.2 20.3 9.9 89.6
136 愛媛県 久万高原町 11,407 10,946 -7.9 9.9 22.5 20.3 11.7 91.8
137 北海道 南幌町 9,537 9,564 -2.3 1.9 32.6 20.2 12.2 88.0
138 北海道 本別町 9,057 9,072 -9.5 1.6 18.4 20.2 10.9 88.1
139 北海道 浦幌町 6,249 6,068 -11.4 2.5 26.6 20.2 15.6 90.3
140 長野県 山ノ内町 15,270 14,704 -7.5 4.2 18.9 20.2 10.4 78.9
141 長野県 中条村 2,534 2,525 -12.5 1.9 31.3 20.2 13.2 82.1
142 山口県 周防大島町 21,700 21,392 -7.0 1.5 23.5 20.2 15.7 99.6
143 鹿児島県 さつま町 25,972 25,688 -6.0 6.7 27.4 20.2 18.5 100.4
144 埼玉県 長瀞町 8,531 8,352 -2.4 9.0 9.1 20.1 7.6 93.1
145 長野県 大桑村 4,506 4,457 -6.6 0.1 19.4 20.1 12.0 82.8
146 徳島県 那賀町 11,368 10,695 -10.1 13.0 28.9 20.1 17.5 89.3
147 鹿児島県 宇検村 2,082 2,048 -8.7 4.5 30.7 20.1 19.3 100.7
148 北海道 遠軽町 23,710 23,648 -4.8 3.4 22.8 20.0 14.3 92.3
149 岩手県 矢巾町 27,227 27,085 7.2 2.5 16.1 20.0 12.6 86.2
150 島根県 海士町 2,492 2,581 -3.4 1.6 47.2 20.0 16.2 90.3
151 鹿児島県 大和村 1,877 2,013 -4.3 1.3 32.3 20.0 18.7 105.9
152 北海道 平取町 6,143 6,173 -5.1 3.5 27.9 19.9 16.6 97.6
153 青森県 三戸町 12,937 12,261 -7.3 5.2 19.6 19.9 12.6 88.9
154 福島県 金山町 2,917 2,834 -11.5 2.7 22.1 19.9 14.5 88.7
155 福島県 矢祭町 6,965 6,740 -4.6 4.8 27.3 19.9 13.9 89.2
156 鳥取県 日南町 6,383 6,112 -8.7 2.4 29.7 19.9 13.7 95.1
157 島根県 津和野町 9,615 9,515 -10.5 2.3 32.1 19.9 16.3 93.7
158 岡山県 瀬戸町 14,883 14,902 1.3 12.3 15.3 19.9 10.7 88.8
159 北海道 西興部村 1,227 1,224 -6.8 1.2 40.2 19.8 16.6 92.8
160 福島県 富岡町 15,908 15,910 -1.6 4.4 11.4 19.8 11.3 96.8
161 群馬県 東吾妻町 17,414 16,847 -4.8 6.8 17.5 19.8 13.4 98.9
162 千葉県 神崎町 6,761 6,705 -0.6 7.2 18.0 19.8 14.7 95.2
163 千葉県 鋸南町 9,982 9,778 -7.1 4.7 20.4 19.8 16.3 97.6
164 広島県 世羅町 19,483 18,866 -4.2 3.1 28.1 19.8 15.5 90.6
165 広島県 神石高原町 12,091 11,590 -7.4 5.8 28.3 19.8 16.6 92.6
166 岩手県 金ケ崎町 16,385 16,396 0.1 1.9 21.0 19.7 10.6 85.0
167 石川県 穴水町 10,939 10,549 -6.4 1.3 26.6 19.7 14.1 91.4
168 長野県 箕輪町 24,835 26,276 2.4 7.6 18.1 19.7 10.6 79.2
169 長野県 木島平村 5,545 5,312 -3.6 4.4 32.2 19.7 9.9 82.7
170 奈良県 三宅町 7,802 7,764 -3.5 0.5 17.5 19.7 12.2 111.7
171 徳島県 東みよし町 16,356 15,626 -3.5 3.2 26.7 19.7 14.8 99.2
172 宮崎県 都農町 12,292 11,811 -4.1 4.9 20.6 19.7 16.0 90.5
173 鹿児島県 南大隅町 10,248 9,897 -7.9 4.8 28.2 19.7 12.8 97.0
174 青森県 五戸町 21,012 20,138 -5.5 2.7 22.2 19.6 14.2 96.2
175 福島県 白沢村 9,333 9,187 -0.8 3.5 20.1 19.6 11.9 89.9
176 福島県 玉川村 7,635 7,602 -1.0 3.7 18.4 19.6 11.6 87.2
177 京都府 京丹波町 17,618 16,893 -5.8 6.0 21.9 19.6 15.1 93.6
178 奈良県 野迫川村 615 743 -5.1 2.9 39.9 19.6 18.3 92.7
179 山口県 美東町 6,004 6,114 -4.9 5.3 26.9 19.6 15.8 95.4
180 鹿児島県 徳之島町 12,703 12,892 -1.8 1.4 25.0 19.6 14.8 95.3
181 北海道 厚岸町 11,679 11,525 -6.4 4.2 21.5 19.5 15.0 89.7
182 福島県 浪江町 22,365 21,615 -4.4 3.6 13.0 19.5 9.9 80.3
183 滋賀県 余呉町 4,054 3,931 -6.8 4.6 21.7 19.5 14.6 96.9
184 北海道 東神楽町 9,397 9,194 13.1 4.7 22.1 19.4 13.9 89.1
185 北海道 音更町 43,290 42,452 8.3 2.3 21.7 19.4 13.8 86.0
186 山梨県 小菅村 960 1,018 -6.1 18.2 27.9 19.4 15.0 88.7
187 島根県 吉賀町 7,408 7,362 -10.0 3.0 36.4 19.4 16.9 97.9
188 高知県 大川村 505 538 -5.4 7.3 22.5 19.4 16.0 102.3
189 宮崎県 美郷町 7,248 6,874 -8.5 4.1 25.8 19.4 15.6 97.5
190 和歌山県 湯浅町 14,658 14,742 -4.3 2.3 28.0 19.3 17.7 109.1
191 沖縄県 北大東村 515 588 -12.4 10.8 24.4 19.3 16.1 108.0
192 北海道 釧路町 22,200 21,855 -2.8 4.8 23.3 19.2 9.7 88.9
193 青森県 蓬田村 3,464 3,405 -2.2 2.3 22.4 19.2 14.1 101.5
194 奈良県 明日香村 6,552 6,343 -7.3 5.1 21.1 19.2 14.8 94.1
195 宮崎県 北郷町 5,103 5,073 -5.3 2.9 21.8 19.2 13.4 89.4
196 青森県 南部町 22,299 21,552 -4.6 3.4 21.0 19.1 14.5 94.0
197 千葉県 本埜村 8,637 8,390 2.2 7.9 15.9 19.1 14.3 92.4
198 奈良県 上牧町 25,101 24,953 3.9 -9.8 28.4 19.1 18.2 101.5
199 奈良県 下北山村 1,295 1,212 -6.2 5.6 37.5 19.1 17.2 98.7
200 鹿児島県 瀬戸内町 10,806 10,782 -7.4 5.0 30.3 19.1 17.9 97.8
201 青森県 新郷村 3,342 3,143 -6.0 5.6 29.0 19.0 16.7 95.4
202 山形県 大江町 9,926 9,915 -5.4 5.5 25.5 19.0 13.4 92.5
203 高知県 土佐町 4,766 4,632 -8.0 1.7 19.8 19.0 9.4 89.9
204 熊本県 小国町 8,996 8,621 -3.7 2.5 17.7 19.0 8.4 86.6
205 北海道 妹背牛町 3,964 3,943 -6.8 1.9 24.5 18.9 12.3 89.7
206 北海道 清水町 10,716 10,464 -4.8 0.8 33.0 18.9 14.3 92.1
207 岩手県 野田村 5,181 5,019 -3.4 2.2 25.4 18.9 12.3 87.0
208 島根県 東出雲町 14,333 14,193 15.6 6.4 23.9 18.9 12.5 87.9
209 徳島県 海陽町 12,090 11,507 -4.9 6.7 27.9 18.9 15.9 96.6
210 高知県 東洋町 3,494 3,386 -9.6 7.8 19.8 18.9 9.5 96.8
211 鹿児島県 中種子町 9,348 9,194 -5.0 2.2 31.1 18.9 15.9 99.2
212 北海道 下川町 3,997 4,146 -6.1 1.8 24.2 18.8 11.9 80.2
213 青森県 鶴田町 15,376 15,218 -3.7 2.6 16.9 18.8 12.9 95.8
214 青森県 風間浦村 2,766 2,603 -6.8 4.6 22.1 18.8 16.7 93.4
215 福島県 平田村 7,526 7,538 -4.7 3.7 18.9 18.8 10.1 86.3
216 石川県 津幡町 36,573 35,712 4.1 1.7 22.5 18.8 13.8 90.2
217 奈良県 高取町 7,974 7,914 -2.9 -2.5 23.6 18.8 15.2 95.2
218 岩手県 雫石町 19,227 19,055 -3.5 2.4 17.4 18.7 11.7 85.7
219 岩手県 九戸村 7,094 6,974 -4.8 2.1 26.7 18.7 14.8 87.4
220 新潟県 田上町 13,522 13,363 -2.1 3.6 19.2 18.7 13.1 85.4
221 佐賀県 上峰町 9,243 9,090 4.8 5.2 15.4 18.7 13.9 95.5
222 北海道 池田町 8,382 8,193 -5.9 3.5 17.7 18.6 9.9 89.9
223 沖縄県 多良間村 1,403 1,370 2.4 14.4 21.4 18.6 17.2 90.6
224 岩手県 西和賀町 7,595 7,375 -7.6 4.4 21.8 18.5 11.4 93.5
225 長野県 白馬村 9,377 9,500 0.1 1.8 27.0 18.5 13.6 82.9
226 京都府 山城町 8,983 8,913 -2.3 1.6 21.9 18.5 13.0 92.2
227 奈良県 三郷町 23,090 23,062 -3.8 0.8 25.2 18.5 14.5 90.7
228 高知県 奈半利町 3,924 3,727 -7.4 3.8 33.9 18.5 14.6 97.9
229 沖縄県 渡嘉敷村 742 790 8.2 4.2 23.0 18.5 11.4 97.7
230 北海道 美深町 5,498 5,512 -8.7 3.1 26.7 18.4 14.0 81.4
231 北海道 標茶町 9,014 8,936 -4.8 0.8 18.4 18.4 11.7 89.5
232 山形県 中山町 12,800 12,523 -0.4 6.4 18.5 18.4 13.7 91.5
233 山形県 飯豊町 8,799 8,623 -6.3 8.7 26.2 18.4 13.1 90.6
234 群馬県 草津町 7,427 7,602 -1.3 7.3 10.3 18.4 11.2 100.7
235 奈良県 吉野町 10,303 9,984 -11.8 2.1 19.9 18.4 11.0 101.9
236 奈良県 黒滝村 1,093 1,076 -9.9 8.5 27.9 18.4 15.7 107.6
237 北海道 利尻富士町 3,115 3,239 -8.4 0.5 29.7 18.3 11.9 83.9
238 北海道 足寄町 8,493 8,317 -6.2 2.7 25.5 18.3 10.8 80.0
239 東京都 青ケ島村 195 214 5.4 12.6 19.9 18.3 7.1 85.1
240 長野県 信濃町 10,248 9,927 -4.5 4.5 17.7 18.3 11.5 82.7
241 滋賀県 湖北町 9,073 8,926 1.1 8.8 15.3 18.3 10.4 84.8
242 高知県 安田町 3,448 3,297 -6.7 3.6 29.9 18.3 15.4 95.6
243 青森県 藤崎町 16,690 16,495 -2.2 2.7 15.4 18.2 11.3 91.7
244 神奈川県 湯河原町 28,004 27,430 -1.0 4.8 13.4 18.2 12.3 94.8
245 新潟県 川口町 5,446 5,233 -9.0 15.4 20.8 18.2 11.4 89.4
246 長野県 波田町 15,186 14,914 3.3 4.8 22.7 18.2 8.3 89.1
247 鳥取県 若桜町 4,568 4,378 -12.4 9.1 28.1 18.2 13.6 89.4
248 香川県 小豆島町 17,637 17,257 -5.7 7.1 16.1 18.2 13.0 93.9
249 北海道 余市町 22,724 22,734 -4.0 0.9 18.1 18.1 9.5 96.7
250 山形県 西川町 7,023 6,917 -7.2 1.5 25.3 18.1 13.0 93.1
251 群馬県 長野原町 6,699 6,563 -5.4 11.7 9.4 18.1 10.7 100.4
252 群馬県 昭和村 7,900 7,783 -1.2 8.2 14.6 18.1 8.9 94.8
253 長野県 南箕輪村 13,517 13,620 1.6 7.7 14.7 18.1 12.4 74.1
254 長野県 小布施町 11,744 11,477 0.1 4.7 21.2 18.1 13.4 85.2
255 秋田県 小坂町 6,742 6,824 -4.8 5.1 23.5 18.0 13.2 94.5
256 山形県 大石田町 9,023 8,824 -6.1 2.8 22.9 18.0 12.7 97.3
257 三重県 御浜町 10,093 9,903 -1.3 3.8 17.4 18.0 11.3 93.5
258 和歌山県 紀美野町 11,935 11,643 -6.0 6.7 25.3 18.0 15.4 99.1
259 広島県 安芸太田町 8,488 8,238 -10.3 4.4 21.2 18.0 11.4 99.9
260 富山県 舟橋村 2,794 2,673 24.2 7.7 17.2 17.9 8.8 81.8
261 長野県 飯綱町 13,074 12,504 -4.3 12.4 14.4 17.9 10.1 80.9
262 鳥取県 湯梨浜町 18,000 17,525 0.8 2.1 20.9 17.9 10.8 91.0
263 岡山県 美咲町 17,236 16,577 -5.6 5.3 24.8 17.9 12.7 86.3
264 鹿児島県 菱刈町 9,817 9,380 -5.4 5.0 16.5 17.9 8.6 90.3
265 北海道 長万部町 6,786 7,003 -12.8 3.0 16.2 17.8 11.0 89.8
266 岩手県 山田町 20,658 20,142 -5.1 1.2 17.6 17.8 13.0 85.7
267 宮城県 松島町 16,420 16,193 -5.1 4.0 16.5 17.8 10.8 83.6
268 宮城県 色麻町 7,853 7,856 -3.7 6.4 13.6 17.8 8.2 79.9
269 福島県 会津美里町 25,324 24,741 -5.5 1.5 18.3 17.8 10.1 88.4
270 滋賀県 西浅井町 4,808 4,622 -5.6 4.4 19.7 17.8 11.0 93.0
271 京都府 木津町 39,744 39,129 16.2 1.2 11.4 17.8 8.1 86.1
272 大阪府 太子町 14,592 14,483 2.1 0.8 18.5 17.8 14.5 100.0
273 鳥取県 北栄町 16,662 16,052 -5.1 2.4 16.9 17.8 10.8 85.6
274 高知県 三原村 1,907 1,808 -3.4 4.5 21.9 17.8 6.2 96.8
275 熊本県 富合町 7,959 7,962 0.9 4.6 17.5 17.8 14.1 96.6
276 鹿児島県 伊仙町 7,773 7,255 -6.6 0.3 23.5 17.8 13.9 94.5
277 北海道 当麻町 7,685 7,473 -2.2 2.5 18.4 17.7 11.5 88.9
278 北海道 比布町 4,470 4,340 -5.2 5.2 19.3 17.7 9.6 82.5
279 長野県 青木村 4,934 4,774 -3.3 12.9 14.9 17.7 8.6 78.7
280 長野県 原村 7,620 7,456 3.5 16.8 12.9 17.7 7.7 84.6
281 長野県 中川村 5,452 5,263 -3.9 7.0 26.4 17.7 13.7 78.5
282 兵庫県 猪名川町 31,003 30,021 3.2 5.5 23.2 17.7 16.8 96.4
283 高知県 春野町 16,359 15,506 1.0 3.0 20.5 17.7 13.3 95.4
284 熊本県 城南町 19,723 19,641 -0.2 8.6 16.0 17.7 11.0 88.0
285 北海道 奈井江町 6,945 6,836 -6.5 1.5 25.4 17.6 10.1 90.7
286 北海道 剣淵町 3,921 3,952 -5.0 4.7 20.8 17.6 9.9 89.2
287 北海道 厚真町 5,149 5,240 -3.6 3.5 30.8 17.6 16.1 92.8
288 青森県 今別町 3,985 3,816 -7.5 2.1 22.2 17.6 12.5 102.9
289 青森県 おいらせ町 24,848 24,172 4.1 1.8 15.4 17.6 11.5 89.7
290 秋田県 藤里町 4,341 4,348 -7.6 2.1 24.6 17.6 14.5 94.5
291 秋田県 八峰町 9,277 9,012 -7.1 11.1 20.6 17.6 13.1 93.2
292 山梨県 鰍沢町 4,267 4,294 -4.0 8.5 18.9 17.6 8.5 80.1
293 鳥取県 八頭町 20,201 19,434 -4.0 3.7 17.2 17.6 11.4 89.5
294 山口県 平生町 13,666 14,203 -2.6 4.2 17.2 17.6 13.5 91.4
295 福岡県 築上町 21,560 20,837 -4.6 1.9 19.5 17.6 14.9 99.9
296 長崎県 新上五島町 25,742 25,039 -9.1 1.8 33.8 17.6 15.3 98.1
297 鹿児島県 和泊町 7,465 7,436 -3.9 3.5 20.6 17.6 9.2 91.8
298 宮崎県 高原町 11,183 10,623 -5.6 3.0 25.0 17.5 14.2 93.9
299 岩手県 葛巻町 8,371 8,021 -8.1 3.9 27.2 17.4 15.0 92.9
300 群馬県 川場村 3,811 4,179 1.0 11.0 21.7 17.4 12.4 89.3
301 長野県 北相木村 960 942 -8.1 6.1 33.2 17.4 16.2 94.4
302 滋賀県 虎姫町 5,773 5,582 -4.6 3.7 31.6 17.4 14.0 97.8
303 兵庫県 福崎町 19,493 20,669 5.6 3.0 15.9 17.4 11.0 83.9
304 岡山県 鏡野町 14,791 14,059 -6.8 8.5 23.3 17.4 15.9 96.8
305 愛媛県 鬼北町 12,655 12,432 -5.0 3.1 23.8 17.4 12.4 89.8
306 宮崎県 五ケ瀬町 4,922 4,812 -5.3 1.3 32.7 17.4 7.2 91.7
307 北海道 森町 19,294 19,149 -5.4 1.0 17.9 17.3 12.0 94.4
308 北海道 大樹町 6,505 6,407 -4.5 3.8 27.3 17.3 8.5 89.8
309 福井県 永平寺町 20,078 20,764 -2.0 4.5 14.4 17.3 10.9 91.9
