参考情報 ≫ 実質公債費比率ランキング ≫ 関西地方
2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(関西地方)
(2006年3月、800市区)



都道府県 団 体 名 住民基本
台帳人口
国勢調査
人口
実質
収支
比率
(%)
公債費
負担
比率
(%)
実質
公債費
比率
(%)
起債
制限
比率
(%)
経常
収支
比率
(%)
平18.3.31
(人)
平17.10.1
(人)
対平12
増減率
(%)
     全国都市平均 - - - 4.2 16.2 15.1 11.1 90.3
5 大阪府 摂津市 83,873 85,009 -0.1 0.3 26.6 26.4 19.8 110.0
8 兵庫県 芦屋市 90,885 90,590 8.1 5.7 26.1 26.1 18.3 95.8
10 大阪府 泉佐野市 101,346 98,889 2.9 -8.4 23.8 24.8 19.6 102.3
13 兵庫県 神戸市 1,498,805 1,525,393 2.1 0.0 31.5 24.0 24.2 97.5
14 兵庫県 赤穂市 52,187 51,794 -0.5 1.7 20.3 23.8 14.7 84.5
28 兵庫県 淡路市 50,983 49,078 -5.4 3.9 18.0 23.0 16.3 94.0
34 奈良県 御所市 32,431 32,273 -6.9 -15.2 27.4 22.3 19.5 106.5
35 兵庫県 養父市 29,212 28,306 -6.0 3.3 23.6 22.0 11.8 89.6
40 兵庫県 西宮市 456,951 465,337 6.2 0.6 24.3 21.8 15.5 98.1
44 滋賀県 彦根市 107,966 109,779 1.8 2.8 18.4 21.7 11.4 88.5
47 大阪府 泉大津市 76,812 77,673 3.4 0.5 15.2 21.6 12.4 95.7
48 奈良県 香芝市 71,782 70,998 11.8 1.7 24.1 21.6 17.8 89.2
50 奈良県 大和高田市 72,214 70,800 -3.9 -8.2 22.6 21.5 16.7 101.9
67 京都府 綾部市 38,535 37,755 -2.9 1.6 18.0 20.6 12.0 89.7
70 奈良県 宇陀市 38,295 37,183 -6.5 0.3 24.0 20.4 16.0 107.7
84 和歌山県 田辺市 85,210 82,499 -3.7 3.7 20.6 19.7 16.2 98.1
89 大阪府 岸和田市 202,617 201,000 0.4 0.4 19.4 19.5 13.5 97.2
112 兵庫県 相生市 32,795 32,475 -5.4 5.8 16.4 19.0 10.3 89.9
113 兵庫県 川西市 159,494 157,668 2.5 0.6 18.2 19.0 15.8 97.1
114 兵庫県 加西市 49,603 49,396 -3.3 1.6 17.8 19.0 11.5 90.5
125 京都府 宮津市 22,138 21,512 -7.6 -3.0 26.0 18.7 16.3 99.2
132 兵庫県 三木市 83,993 84,361 -2.0 0.6 23.1 18.6 14.9 94.7
135 和歌山県 有田市 33,231 32,143 -4.5 0.6 21.9 18.5 14.3 109.8
142 兵庫県 加東市 39,956 39,970 -1.8 4.7 15.1 18.2 10.9 93.1
152 京都府 京都市 1,392,746 1,474,811 0.0 0.1 17.4 18.0 12.1 93.5
153 兵庫県 高砂市 95,982 94,813 -1.3 4.3 16.0 18.0 10.4 88.3
165 大阪府 高石市 60,886 61,127 -1.8 1.5 13.5 17.8 11.3 98.2
166 奈良県 五條市 38,051 37,375 -6.4 4.0 24.9 17.8 15.1 105.5
193 兵庫県 豊岡市 91,676 89,208 -3.8 6.8 17.9 17.5 12.6 88.3
202 大阪府 大阪市 2,506,456 2,628,811 1.2 0.0 18.6 17.4 14.8 101.7
203 兵庫県 三田市 112,578 113,572 1.6 0.4 16.0 17.4 10.5 95.8
204 兵庫県 宍粟市 45,288 43,302 -4.7 3.9 20.4 17.4 10.9 96.1
211 大阪府 交野市 78,532 77,644 0.9 0.5 21.8 17.3 16.9 98.9
212 兵庫県 宝塚市 222,637 219,862 3.2 1.3 18.1 17.3 12.6 98.1
213 和歌山県 和歌山市 385,368 375,591 -2.8 0.4 18.2 17.3 13.3 96.3
232 大阪府 豊中市 388,115 386,623 -1.3 0.1 15.2 17.1 13.1 97.8
241 大阪府 泉南市 65,423 64,683 0.8 1.1 17.0 17.0 13.9 98.7
242 兵庫県 南あわじ市 54,020 52,283 -4.9 7.3 23.8 17.0 14.1 89.0
243 奈良県 桜井市 61,700 61,130 -3.3 -3.5 21.3 17.0 15.2 99.2
252 兵庫県 西脇市 45,255 43,953 -3.9 2.0 13.1 16.9 10.0 89.0
261 京都府 京丹後市 64,365 62,723 -4.4 2.3 22.6 16.8 13.3 94.9
274 京都府 亀岡市 94,356 93,996 -0.6 2.0 22.4 16.7 12.7 90.2
275 兵庫県 小野市 49,801 49,761 0.7 3.4 16.8 16.7 9.8 90.8
283 大阪府 四條畷市 56,839 57,342 4.0 -6.9 15.3 16.6 10.8 105.3
294 兵庫県 たつの市 82,490 81,561 -2.0 1.1 14.0 16.5 10.4 85.3
304 滋賀県 草津市 113,678 121,159 4.9 2.4 19.8 16.4 13.3 88.5
305 大阪府 貝塚市 89,947 90,314 2.0 1.9 13.2 16.4 11.3 94.8
313 滋賀県 高島市 55,024 53,950 -2.7 6.0 17.4 16.3 10.9 92.0
338 兵庫県 洲本市 51,444 50,030 -4.2 0.3 22.0 16.0 10.7 93.4
339 兵庫県 篠山市 46,375 45,245 -2.3 2.7 26.6 16.0 13.2 92.3
340 和歌山県 橋本市 69,843 68,529 -2.8 0.3 16.3 16.0 12.1 98.2
341 和歌山県 新宮市 34,030 33,790 -3.9 6.0 16.3 16.0 11.1 102.1
348 兵庫県 加古川市 265,992 267,100 0.3 0.6 15.7 15.9 10.0 86.3
366 滋賀県 大津市 323,144 323,719 4.5 0.2 17.8 15.7 12.5 88.7
367 兵庫県 朝来市 35,549 34,791 -3.5 3.5 22.3 15.7 12.3 87.5
368 和歌山県 御坊市 26,910 27,053 -3.5 0.2 18.9 15.7 13.8 102.3
373 京都府 南丹市 35,885 36,736 -2.3 3.3 19.3 15.6 11.0 90.3
377 奈良県 奈良市 369,243 370,102 -1.3 0.1 19.8 15.5 12.6 93.8
378 奈良県 大和郡山市 92,575 91,672 -2.7 -1.9 20.3 15.5 13.0 93.8
388 大阪府 大阪狭山市 57,460 58,208 2.1 2.7 25.0 15.4 13.7 95.5
389 奈良県 橿原市 124,596 124,728 -0.2 1.2 21.2 15.4 14.0 91.9
396 京都府 城陽市 81,601 81,636 -3.2 1.5 15.8 15.3 12.2 95.9
397 兵庫県 姫路市 532,584 536,232 0.2 5.6 13.1 15.3 10.0 79.7
404 京都府 福知山市 82,590 81,977 -1.4 2.7 18.0 15.2 12.9 91.9
411 滋賀県 野洲市 49,371 49,486 2.4 4.5 19.6 15.1 14.4 92.5
412 大阪府 池田市 99,756 101,616 0.1 1.3 14.7 15.1 11.8 103.0
413 大阪府 八尾市 266,704 273,487 -0.5 0.1 15.2 15.1 11.0 99.7
414 大阪府 柏原市 75,246 77,034 -2.8 0.1 12.3 15.1 6.6 97.1
415 兵庫県 明石市 292,032 291,027 -0.7 1.8 20.0 15.1 12.2 94.5
429 大阪府 阪南市 59,061 57,616 -1.0 1.3 15.3 14.9 11.1 99.5
439 大阪府 松原市 127,676 127,276 -4.0 0.3 11.8 14.8 9.6 100.5
455 大阪府 東大阪市 494,422 513,821 -0.2 0.8 12.4 14.6 9.6 98.6
463 滋賀県 米原市 41,517 41,009 -0.6 5.5 12.9 14.5 9.1 89.2
464 兵庫県 尼崎市 459,568 462,647 -0.8 0.1 17.0 14.5 12.3 98.5
487 滋賀県 近江八幡市 67,875 68,530 0.2 4.2 17.3 14.2 10.7 89.1
496 滋賀県 甲賀市 92,798 93,853 1.5 5.1 15.1 14.1 10.5 94.7
497 奈良県 葛城市 35,474 34,985 0.1 1.6 16.5 14.1 11.4 90.9
508 滋賀県 湖南市 53,189 55,325 2.9 4.4 17.0 14.0 11.4 93.3
509 京都府 京田辺市 60,209 64,008 7.4 0.6 17.6 14.0 12.4 95.8
523 大阪府 守口市 145,792 147,465 -3.2 -10.5 14.6 13.7 11.1 101.2
524 大阪府 大東市 126,458 126,504 -1.9 1.4 11.6 13.7 10.0 90.2
525 兵庫県 伊丹市 192,680 192,250 0.0 1.3 15.9 13.7 9.6 97.7
526 兵庫県 丹波市 72,419 70,810 -2.8 10.4 20.8 13.7 10.6 85.2
534 大阪府 堺市 830,175 830,966 0.2 0.3 15.6 13.6 11.7 94.9
543 滋賀県 栗東市 60,718 59,869 9.1 1.5 17.0 13.5 11.8 84.9
549 滋賀県 長浜市 80,434 82,676 2.7 3.2 13.7 13.4 8.4 85.3
556 京都府 向日市 54,801 55,041 3.0 2.7 10.5 13.3 7.3 98.5
557 大阪府 箕面市 125,161 127,135 1.8 4.6 15.1 13.3 12.4 97.2
561 大阪府 河内長野市 118,870 117,239 -3.1 1.0 17.1 13.2 9.9 92.7
572 滋賀県 守山市 71,734 70,823 8.1 3.4 15.5 13.1 10.2 88.1
583 京都府 八幡市 73,218 74,252 0.8 3.0 15.6 12.9 11.1 100.6
595 大阪府 羽曳野市 119,530 118,695 -0.5 -2.1 16.6 12.8 8.6 95.0
600 奈良県 天理市 68,684 71,152 -2.2 7.2 11.4 12.7 9.2 102.2
615 大阪府 和泉市 180,053 177,856 2.8 0.3 14.8 12.5 10.5 97.4
618 京都府 長岡京市 77,813 78,335 0.6 3.4 9.7 12.4 7.9 94.3
619 大阪府 枚方市 403,799 404,044 0.4 0.6 14.8 12.4 10.4 91.2
620 大阪府 門真市 131,761 131,706 -2.9 1.0 14.3 12.4 9.9 102.0
633 大阪府 藤井寺市 66,172 65,780 -1.5 0.5 8.2 12.2 6.0 97.0
642 滋賀県 東近江市 114,381 116,797 2.1 3.9 13.2 12.0 8.7 84.7
665 和歌山県 紀の川市 70,224 67,862 -3.1 4.4 12.9 11.5 9.6 99.7
669 和歌山県 海南市 59,727 57,744 -4.4 3.1 15.0 11.4 9.4 97.3
692 京都府 舞鶴市 91,884 91,733 -2.5 2.4 13.7 11.0 7.6 82.8
693 大阪府 吹田市 345,752 353,885 1.7 0.4 9.7 11.0 7.4 93.9
705 京都府 宇治市 188,774 189,591 0.3 1.4 13.0 10.6 7.4 88.2
730 大阪府 寝屋川市 242,397 241,816 -3.6 0.1 12.9 9.7 8.4 95.9
734 奈良県 生駒市 115,417 113,686 0.8 2.4 17.2 9.4 8.6 94.6
756 大阪府 茨木市 264,637 267,961 2.8 1.7 10.8 8.2 6.4 88.4
763 大阪府 高槻市 354,971 351,826 -1.6 0.9 11.9 7.7 7.3 89.9
764 大阪府 富田林市 122,961 123,837 -2.2 2.1 8.6 7.6 5.5 94.5

注)このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。

  • 47都道府県別 実質公債費比率ランキング 一覧表

  • 関連キーワードリンク:


    サイトのご利用について  |  プライバシーポリシー  |  セキュリティポリシー
    Copyright (C) 2008-2022 Hashimoto registered management consultant office, All rights reserved.
    Total visitor:    Today:    Yesterday:  
    橋本中小企業診断士事務所