参考情報 ≫ 実質公債費比率ランキング ≫ 中部地方
2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(中部地方)
(2006年3月、800市区)



都道府県 団 体 名 住民基本
台帳人口
国勢調査
人口
実質
収支
比率
(%)
公債費
負担
比率
(%)
実質
公債費
比率
(%)
起債
制限
比率
(%)
経常
収支
比率
(%)
平18.3.31
(人)
平17.10.1
(人)
対平12
増減率
(%)
     全国都市平均 - - - 4.2 16.2 15.1 11.1 90.3
18 新潟県 南魚沼市 62,869 63,329 -3.3 2.3 17.5 23.4 13.6 91.3
24 新潟県 胎内市 33,273 32,813 -4.3 5.6 19.6 23.1 16.7 95.0
36 新潟県 魚沼市 43,781 43,555 -4.0 3.6 26.6 21.9 14.3 97.2
37 愛知県 半田市 115,442 115,845 4.5 3.7 11.9 21.9 11.3 83.1
42 新潟県 十日町市 63,135 62,058 -4.6 7.6 17.4 21.7 13.3 94.4
43 山梨県 甲府市 194,052 200,096 -1.0 0.3 17.3 21.7 12.7 87.2
46 三重県 四日市市 302,108 303,845 0.6 2.5 17.9 21.6 14.1 83.7
58 岐阜県 土岐市 62,228 62,102 -1.9 5.7 12.2 21.0 9.4 88.2
59 愛知県 名古屋市 2,145,208 2,215,062 2.0 0.0 19.5 21.0 16.9 95.3
64 新潟県 柏崎市 94,050 94,648 -3.3 4.1 21.9 20.7 16.6 91.7
65 静岡県 牧之原市 50,877 50,645 -2.0 6.8 12.8 20.7 10.6 84.9
69 静岡県 下田市 26,708 26,557 -4.5 2.5 18.8 20.4 12.5 89.9
72 石川県 七尾市 62,285 61,871 -3.3 0.3 21.0 20.3 11.8 102.1
75 山梨県 甲州市 37,132 35,922 -2.7 5.3 18.1 20.1 11.2 86.8
80 石川県 白山市 112,425 109,450 2.3 5.4 18.8 19.8 12.1 95.2
83 新潟県 村上市 30,540 30,685 -3.4 3.4 19.3 19.7 14.4 90.9
88 岐阜県 中津川市 85,356 84,080 -1.1 15.0 17.8 19.5 11.3 82.4
91 石川県 小松市 109,721 109,084 0.4 1.9 23.4 19.4 13.9 92.0
92 石川県 加賀市 76,188 74,982 -4.6 2.2 22.8 19.4 16.1 91.2
93 石川県 かほく市 35,401 34,847 0.5 2.3 17.3 19.4 12.5 92.9
94 長野県 飯山市 25,670 24,960 -5.5 5.2 23.9 19.4 12.8 87.6
100 富山県 黒部市 43,162 42,694 -0.9 6.9 15.8 19.3 12.2 80.0
116 石川県 輪島市 34,555 32,823 -4.9 3.7 22.0 18.9 13.9 99.4
117 石川県 珠洲市 19,224 18,050 -9.1 0.5 22.0 18.9 11.3 98.1
121 富山県 滑川市 34,204 34,002 1.9 9.3 17.1 18.8 12.8 88.4
122 静岡県 菊川市 45,671 47,502 1.0 5.3 14.2 18.8 10.8 78.4
134 新潟県 三条市 107,510 104,749 -2.7 6.2 16.8 18.5 14.0 92.1
138 静岡県 藤枝市 130,717 129,248 0.6 3.2 18.3 18.4 11.8 79.4
147 静岡県 富士宮市 123,776 121,779 1.3 5.8 16.8 18.1 12.6 85.6
148 愛知県 高浜市 40,391 41,351 8.5 5.8 15.8 18.1 11.8 83.8
151 山梨県 北杜市 50,135 48,144 0.5 3.6 21.3 18.0 10.4 81.9
163 静岡県 浜松市 786,776 804,032 2.3 5.9 17.0 17.9 11.4 83.0
173 新潟県 五泉市 58,235 56,962 -3.2 3.8 16.2 17.7 12.8 89.5
174 富山県 砺波市 49,378 49,429 2.8 9.1 18.0 17.7 11.9 89.2
175 長野県 飯田市 107,891 108,624 -1.8 2.5 18.8 17.7 11.8 85.3
183 福井県 あわら市 31,287 31,081 -3.4 2.9 13.0 17.6 10.3 81.9
184 長野県 大町市 31,938 32,145 -4.2 0.7 24.3 17.6 13.7 87.5
190 長野県 伊那市 71,226 71,788 0.3 5.7 19.3 17.5 11.5 84.4
191 長野県 駒ケ根市 34,077 34,417 0.2 3.0 21.0 17.5 12.6 83.6
192 静岡県 島田市 97,204 96,078 0.0 4.1 13.5 17.5 12.3 85.4
200 新潟県 長岡市 282,799 283,224 -1.4 13.5 15.3 17.4 14.0 89.3
201 福井県 小浜市 32,466 32,182 -3.3 4.4 16.3 17.4 13.7 94.5
209 新潟県 加茂市 32,225 31,482 -4.8 2.9 18.3 17.3 13.0 98.3
210 山梨県 都留市 32,927 35,017 -1.4 6.6 21.6 17.3 13.9 83.9
221 新潟県 妙高市 38,452 37,831 -4.7 10.0 14.8 17.2 11.9 81.4
222 富山県 南砺市 58,519 58,140 -3.4 7.5 20.4 17.2 11.0 91.9
230 新潟県 糸魚川市 50,591 49,844 -6.0 9.5 21.3 17.1 13.2 85.2
231 静岡県 掛川市 115,074 117,857 3.1 9.3 14.9 17.1 11.8 79.8
238 福井県 越前市 84,511 87,742 0.0 6.5 15.6 17.0 11.3 88.9
239 静岡県 袋井市 80,695 82,991 5.4 5.0 15.0 17.0 10.4 80.4
240 三重県 名張市 83,725 82,156 -1.4 3.3 17.7 17.0 13.1 90.7
248 富山県 氷見市 55,970 54,495 -3.9 4.5 21.8 16.9 10.9 86.4
249 長野県 長野市 379,107 378,512 -0.1 1.1 21.6 16.9 14.2 83.9
250 長野県 上田市 161,736 163,651 -1.7 8.2 18.3 16.9 11.1 85.2
251 静岡県 熱海市 41,720 41,202 -4.0 4.2 14.5 16.9 15.1 90.0
260 富山県 魚津市 46,539 46,331 -1.7 5.8 17.8 16.8 11.5 88.9
282 新潟県 阿賀野市 48,192 47,043 -2.9 5.2 17.1 16.6 11.8 92.1
292 山梨県 南アルプス市 72,776 72,055 2.8 6.4 19.5 16.5 10.9 83.9
293 静岡県 焼津市 120,067 120,109 1.6 5.5 14.4 16.5 9.9 78.7
302 新潟県 小千谷市 40,476 39,956 -4.0 11.6 13.7 16.4 11.4 85.6
303 岐阜県 美濃市 23,939 23,390 -5.2 5.6 16.3 16.4 10.6 92.6
311 岐阜県 恵那市 56,513 55,761 -2.6 8.0 17.1 16.3 12.6 86.4
312 愛知県 新城市 52,523 52,178 -2.7 6.3 17.4 16.3 10.6 94.0
322 愛知県 春日井市 295,102 295,802 2.8 4.0 15.4 16.2 11.4 86.9
329 岐阜県 大垣市 159,661 162,070 0.2 5.0 16.8 16.1 13.6 87.8
336 石川県 金沢市 441,212 454,607 -0.4 1.9 24.7 16.0 13.3 81.5
337 長野県 東御市 31,396 31,271 1.0 6.2 16.3 16.0 8.5 85.7
346 山梨県 山梨市 39,205 38,686 -2.8 3.1 17.4 15.9 10.1 86.6
347 愛知県 東海市 103,672 104,339 4.4 4.0 10.0 15.9 8.3 72.0
356 新潟県 上越市 209,086 208,082 -1.8 4.5 19.2 15.8 13.5 91.5
357 山梨県 富士吉田市 53,761 52,572 -2.8 4.6 13.5 15.8 9.2 88.8
358 静岡県 磐田市 166,232 170,899 2.9 8.7 14.4 15.8 11.4 81.1
365 福井県 鯖江市 67,126 66,831 3.0 3.9 17.1 15.7 11.1 89.7
375 富山県 小矢部市 33,891 33,533 -3.2 4.6 16.4 15.5 9.9 91.4
376 岐阜県 飛騨市 29,348 28,902 -5.0 11.8 16.7 15.5 12.9 78.5
385 岐阜県 羽島市 67,331 66,730 3.1 11.4 14.9 15.4 10.1 88.7
386 三重県 伊勢市 135,527 134,973 -0.9 4.2 15.3 15.4 11.6 92.9
387 三重県 伊賀市 98,211 100,623 -0.9 3.0 18.2 15.4 11.3 92.3
395 新潟県 燕市 84,599 83,269 -1.2 6.0 10.7 15.3 9.0 89.0
402 静岡県 静岡市 713,333 713,723 -0.9 3.2 17.2 15.2 12.6 81.1
403 三重県 津市 283,167 288,538 0.7 5.1 16.2 15.2 11.8 90.6
410 長野県 茅野市 55,785 57,099 4.1 6.0 17.6 15.1 10.0 83.0
427 新潟県 新潟市 804,873 813,847 0.6 1.8 17.3 14.9 10.9 87.4
428 山梨県 甲斐市 72,744 74,062 3.3 10.3 16.6 14.9 10.9 83.9
436 富山県 射水市 94,828 94,209 0.8 2.2 15.6 14.8 11.5 86.4
437 石川県 羽咋市 25,009 24,517 -4.0 0.7 18.8 14.8 9.5 99.1
438 山梨県 中央市 30,036 31,650 2.9 5.0 14.1 14.8 6.7 76.1
448 岐阜県 高山市 95,794 96,231 -0.8 9.1 18.8 14.7 12.7 73.7
449 岐阜県 郡上市 48,945 47,495 -3.8 6.0 25.0 14.7 11.3 86.7
453 静岡県 富士市 238,647 236,474 1.0 6.8 14.9 14.6 12.6 74.9
454 三重県 鈴鹿市 190,780 193,114 3.7 5.5 16.4 14.6 12.4 82.6
468 長野県 岡谷市 54,728 54,699 -3.0 5.9 17.6 14.4 10.3 87.3
471 静岡県 伊豆市 37,266 36,627 -5.1 12.2 16.4 14.3 10.6 85.9
483 新潟県 見附市 43,576 42,668 -2.0 8.3 14.7 14.2 11.1 84.1
484 新潟県 佐渡市 68,058 67,386 -6.6 3.2 19.6 14.2 10.6 86.2
485 山梨県 笛吹市 71,377 71,190 1.1 6.8 12.7 14.2 7.5 82.6
486 三重県 松阪市 167,228 168,973 2.7 4.4 16.0 14.2 10.1 87.0
494 福井県 坂井市 93,646 92,318 1.3 7.0 11.6 14.1 8.9 90.9
495 山梨県 韮崎市 32,296 33,801 3.3 6.3 15.4 14.1 10.6 74.1
503 福井県 勝山市 27,408 26,961 -4.2 5.6 11.7 14.0 8.0 89.8
504 岐阜県 可児市 95,155 97,686 4.5 5.2 11.7 14.0 9.8 86.0
505 岐阜県 下呂市 38,784 38,494 -4.0 7.3 17.8 14.0 9.9 84.2
506 静岡県 沼津市 210,731 208,005 -1.7 4.7 13.8 14.0 10.5 79.7
507 愛知県 岩倉市 45,947 47,926 2.2 6.6 14.6 14.0 11.4 90.5
517 福井県 福井市 266,896 269,144 -0.2 0.7 13.3 13.8 7.7 92.3
518 長野県 安曇野市 96,880 96,266 3.7 3.7 14.7 13.8 10.3 82.7
522 愛知県 尾張旭市 78,598 78,394 4.4 3.9 11.7 13.7 10.1 86.5
532 長野県 中野市 47,884 46,788 -2.2 5.4 16.5 13.6 10.3 89.1
533 三重県 桑名市 136,800 138,963 3.0 8.2 9.9 13.6 8.8 90.6
547 岐阜県 岐阜市 413,009 413,367 -0.4 11.0 15.3 13.4 10.8 86.4
548 静岡県 湖西市 42,203 44,057 0.8 11.4 16.5 13.4 10.9 78.2
554 静岡県 伊東市 75,203 72,441 1.0 1.3 14.1 13.3 10.6 83.3
555 愛知県 碧南市 69,214 71,408 5.3 9.4 9.0 13.3 8.6 72.3
571 三重県 尾鷲市 22,850 22,103 -6.7 3.5 13.0 13.1 10.0 97.9
581 富山県 高岡市 182,408 181,229 -2.4 0.7 17.9 12.9 11.6 86.6
582 愛知県 豊川市 134,966 137,417 2.9 6.9 12.9 12.9 8.7 89.0
599 長野県 松本市 223,472 227,627 -0.6 2.9 17.5 12.7 10.5 82.3
608 福井県 敦賀市 68,152 68,402 0.4 4.6 8.8 12.6 7.3 78.8
609 三重県 亀山市 46,670 49,253 5.7 8.3 14.1 12.6 11.3 83.4
614 長野県 諏訪市 52,304 53,240 -1.1 9.1 15.9 12.5 11.3 83.8
617 新潟県 新発田市 105,499 104,634 -1.3 5.7 14.5 12.4 10.3 85.0
624 岐阜県 瑞浪市 40,990 42,065 -0.6 8.4 13.5 12.3 10.6 88.5
625 愛知県 蒲郡市 81,678 82,108 7.0 13.0 12.3 9.9 95.4
637 福井県 大野市 38,944 37,843 -4.5 7.3 14.1 12.1 9.6 93.5
640 長野県 塩尻市 66,938 68,346 0.9 2.0 16.6 12.0 9.2 81.3
641 長野県 佐久市 100,180 100,462 0.4 2.9 17.6 12.0 6.6 79.9
649 長野県 須坂市 53,710 53,668 -1.0 3.2 17.2 11.9 9.6 84.0
650 岐阜県 本巣市 35,133 34,603 2.1 5.3 13.2 11.9 9.3 84.0
653 長野県 千曲市 64,207 64,022 -0.8 0.7 15.7 11.8 10.4 84.5
654 岐阜県 美濃加茂市 48,485 52,133 4.1 15.5 13.0 11.8 8.2 82.1
655 静岡県 三島市 112,392 112,241 1.6 4.4 13.4 11.7 8.9 78.9
656 静岡県 伊豆の国市 50,768 50,011 -0.1 4.7 11.7 11.7 8.2 77.9
664 静岡県 御殿場市 85,210 85,976 4.2 7.3 10.1 11.5 5.6 78.6
667 愛知県 西尾市 101,269 104,321 3.5 6.0 8.5 11.4 5.9 75.3
668 三重県 熊野市 21,518 21,230 -6.2 7.5 17.8 11.4 9.9 90.8
675 富山県 富山市 418,012 421,239 0.1 3.4 16.2 11.3 9.1 86.5
676 山梨県 大月市 30,940 30,879 -6.8 4.3 12.0 11.3 7.7 79.6
677 三重県 鳥羽市 23,804 23,067 -7.5 6.0 16.5 11.3 9.2 90.1
680 愛知県 豊橋市 361,370 372,479 2.1 6.3 12.9 11.2 9.1 85.0
681 愛知県 日進市 75,962 78,591 12.0 4.9 6.1 11.2 3.7 76.9
684 岐阜県 関市 92,579 92,597 0.6 10.5 15.5 11.1 8.9 80.3
685 岐阜県 山県市 31,165 30,316 -2.1 7.8 18.2 11.1 9.7 90.4
686 愛知県 一宮市 373,534 371,687 2.5 4.9 12.0 11.1 7.9 82.2
701 愛知県 瀬戸市 128,819 131,925 0.2 5.4 9.4 10.7 7.5 84.0
702 三重県 志摩市 60,710 58,225 -5.5 3.4 15.6 10.7 10.9 89.6
703 山梨県 上野原市 28,293 28,986 -3.9 8.4 17.4 10.6 8.8 83.0
704 愛知県 津島市 65,836 65,547 0.2 4.9 14.6 10.6 9.1 86.3
710 愛知県 稲沢市 135,513 136,965 0.0 8.1 12.3 10.4 8.4 86.8
712 愛知県 江南市 99,596 99,055 1.2 5.7 11.8 10.3 9.1 85.5
723 岐阜県 海津市 40,128 39,453 -4.2 17.4 7.5 9.9 3.8 79.1
724 愛知県 知立市 63,745 66,085 5.6 4.3 10.2 9.9 7.3 85.3
725 愛知県 豊明市 66,093 68,285 2.7 8.9 8.5 9.9 6.8 90.1
726 三重県 いなべ市 45,381 46,446 1.8 13.2 10.9 9.9 6.7 84.2
727 岐阜県 多治見市 116,170 114,876 -0.7 8.3 11.3 9.8 8.2 80.1
735 石川県 能美市 47,640 47,207 4.7 5.0 14.0 9.2 7.6 91.1
736 静岡県 裾野市 52,546 53,062 0.7 11.9 9.7 9.2 8.4 66.4
739 愛知県 犬山市 73,122 74,294 2.4 12.4 9.1 9.1 6.3 83.0
742 愛知県 安城市 167,781 170,250 7.2 7.1 8.1 8.9 5.5 71.2
743 愛知県 清須市 54,519 55,038 0.3 10.5 7.5 8.8 7.6 89.2
744 愛知県 田原市 65,529 66,390 1.3 10.3 10.7 8.7 7.4 75.3
752 岐阜県 各務原市 145,190 144,174 1.7 9.2 10.0 8.3 7.8 81.5
755 愛知県 豊田市 398,075 412,141 4.3 4.7 9.6 8.2 5.6 64.7
757 愛知県 知多市 83,326 83,373 3.5 7.8 5.4 8.1 2.5 76.4
759 長野県 小諸市 44,422 45,499 -1.4 4.7 13.1 8.0 6.0 77.3
762 愛知県 大府市 79,466 80,262 6.6 8.9 6.8 7.8 5.5 74.8
769 愛知県 小牧市 143,242 147,182 2.8 5.4 6.7 7.5 5.2 71.3
770 静岡県 御前崎市 34,999 35,272 -2.2 14.7 3.8 7.3 2.4 70.6
783 愛知県 常滑市 51,587 51,265 2.2 7.7 8.6 6.2 7.6 89.8
789 愛知県 愛西市 66,548 65,556 -0.1 10.7 6.1 5.6 4.6 83.2
790 愛知県 岡崎市 357,144 363,807 5.1 4.1 8.0 5.5 4.7 75.9
791 愛知県 刈谷市 136,941 142,134 7.6 8.9 5.2 5.5 3.5 58.5
795 岐阜県 瑞穂市 47,704 50,009 7.4 8.0 6.0 4.9 3.5 79.2
800 愛知県 北名古屋市 77,341 78,078 3.1 8.0 4.9 3.9 3.2 80.9

注)このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。

  • 47都道府県別 実質公債費比率ランキング 一覧表

  • 関連キーワードリンク:


    サイトのご利用について  |  プライバシーポリシー  |  セキュリティポリシー
    Copyright (C) 2008-2022 Hashimoto registered management consultant office, All rights reserved.
    Total visitor:    Today:    Yesterday:  
    橋本中小企業診断士事務所