参考情報 ≫ 実質公債費比率ランキング ≫ 関東地方
2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(関東地方)
(2006年3月、800市区)



都道府県 団 体 名 住民基本
台帳人口
国勢調査
人口
実質
収支
比率
(%)
公債費
負担
比率
(%)
実質
公債費
比率
(%)
起債
制限
比率
(%)
経常
収支
比率
(%)
平18.3.31
(人)
平17.10.1
(人)
対平12
増減率
(%)
     全国都市平均 - - - 4.2 16.2 15.1 11.1 90.3
20 神奈川県 横浜市 3,544,104 3,579,628 4.5 0.9 22.4 23.3 14.2 93.6
23 千葉県 印西市 61,155 60,060 -0.7 5.3 15.2 23.1 13.0 93.9
27 千葉県 千葉市 905,199 924,319 4.2 0.0 19.4 23.0 15.8 94.8
54 埼玉県 八潮市 75,383 75,507 0.7 6.1 18.3 21.1 16.6 92.0
63 千葉県 白井市 54,030 53,005 5.1 7.9 15.7 20.7 12.1 98.7
73 茨城県 水戸市 263,840 262,603 0.4 2.5 18.8 20.2 13.3 88.8
77 千葉県 木更津市 123,772 122,234 -0.4 4.9 12.6 20.0 9.9 88.4
98 茨城県 下妻市 45,741 46,435 -0.2 7.3 13.7 19.3 10.2 99.7
99 神奈川県 小田原市 197,187 198,741 -0.7 7.2 14.3 19.3 14.9 88.7
106 埼玉県 幸手市 54,107 54,006 -4.3 6.6 18.8 19.1 15.2 96.8
110 栃木県 足利市 159,040 159,756 -2.1 5.1 17.7 19.0 12.9 86.8
111 千葉県 茂原市 94,328 93,260 -0.6 4.1 15.1 19.0 12.2 91.3
120 茨城県 筑西市 114,282 112,581 -3.0 9.4 14.0 18.8 11.2 93.3
131 群馬県 富岡市 53,995 53,765 -1.2 8.5 16.6 18.6 13.0 102.2
133 茨城県 北茨城市 50,753 49,645 -3.8 4.2 21.1 18.5 15.7 92.3
137 栃木県 真岡市 62,960 66,362 2.7 12.9 13.4 18.4 10.9 78.1
159 千葉県 東金市 60,256 61,701 3.5 3.8 15.1 17.9 8.9 92.0
160 千葉県 鴨川市 37,225 36,475 -3.1 9.2 18.1 17.9 15.9 94.7
161 東京都 狛江市 76,126 78,319 3.4 4.1 15.7 17.9 13.5 100.2
162 神奈川県 川崎市 1,294,439 1,327,011 6.2 0.3 18.7 17.9 12.3 85.8
171 埼玉県 羽生市 56,436 56,693 -1.4 10.3 17.9 17.7 13.6 86.6
172 埼玉県 蓮田市 63,917 63,474 -1.4 4.5 15.6 17.7 11.2 89.4
181 茨城県 行方市 40,400 40,035 -3.4 4.3 18.0 17.6 12.6 98.8
182 栃木県 小山市 155,838 160,150 3.2 4.3 15.7 17.6 12.0 85.6
188 茨城県 龍ケ崎市 79,025 78,950 2.6 3.7 17.7 17.5 12.1 95.9
189 茨城県 潮来市 31,414 31,524 -1.3 3.6 18.1 17.5 14.1 92.1
219 茨城県 高萩市 33,593 32,932 -4.8 8.6 16.1 17.2 10.4 91.0
220 群馬県 沼田市 54,767 53,177 -3.8 5.6 16.9 17.2 11.9 99.2
228 茨城県 結城市 52,854 52,460 -0.6 4.8 15.1 17.1 11.6 89.8
229 千葉県 市原市 280,178 280,255 0.7 5.1 13.5 17.1 12.6 86.8
235 栃木県 下野市 59,478 59,132 2.9 4.4 15.3 17.0 13.0 87.4
236 群馬県 安中市 64,842 63,179 -2.6 9.8 18.2 17.0 13.8 98.2
237 千葉県 柏市 378,276 380,963 1.9 5.3 16.3 17.0 13.3 90.4
247 茨城県 守谷市 54,824 53,700 6.6 7.1 17.0 16.9 12.3 92.3
257 栃木県 さくら市 41,911 41,383 3.4 9.3 11.8 16.8 8.6 88.6
258 埼玉県 春日部市 240,197 238,506 -1.0 3.5 18.6 16.8 12.0 92.0
259 千葉県 旭市 70,392 70,643 -0.7 8.8 14.9 16.8 10.6 93.6
271 栃木県 那須烏山市 31,638 31,152 -5.0 3.7 15.8 16.7 10.6 87.8
272 埼玉県 本庄市 79,914 81,957 -0.9 7.5 13.2 16.7 9.7 92.2
273 千葉県 鎌ケ谷市 103,953 102,812 0.2 7.3 11.5 16.7 8.9 94.4
280 茨城県 ひたちなか市 155,727 153,639 1.3 5.1 15.9 16.6 11.4 92.2
281 栃木県 栃木市 82,262 82,340 -1.8 4.8 16.1 16.6 13.0 90.0
299 茨城県 土浦市 143,088 144,060 0.0 3.6 18.4 16.4 13.6 85.3
300 埼玉県 鳩ケ谷市 58,389 58,355 7.0 5.1 13.7 16.4 11.4 85.7
301 千葉県 いすみ市 43,442 42,305 -1.2 7.1 13.4 16.4 9.9 91.7
310 群馬県 藤岡市 70,632 69,288 -1.3 2.1 14.6 16.3 10.9 96.0
318 栃木県 那須塩原市 114,750 115,032 3.8 6.3 17.3 16.2 12.6 89.7
319 埼玉県 草加市 233,715 236,316 5.0 6.7 13.3 16.2 10.4 83.9
320 埼玉県 越谷市 313,788 315,792 2.4 5.7 14.8 16.2 10.0 83.8
321 千葉県 香取市 88,718 87,332 -4.0 6.0 10.3 16.2 8.2 89.9
335 千葉県 匝瑳市 41,930 42,086 -1.9 4.9 15.1 16.0 11.3 99.9
345 茨城県 取手市 112,290 111,327 -4.0 2.4 14.0 15.9 10.8 89.8
355 埼玉県 北本市 70,669 70,126 0.9 7.1 11.3 15.8 8.3 87.5
362 茨城県 鹿嶋市 64,914 64,435 3.4 5.9 16.3 15.7 11.7 87.3
363 千葉県 富津市 51,216 50,162 -5.1 3.8 8.3 15.7 7.4 91.4
364 東京都 八王子市 536,647 560,012 4.5 1.6 16.1 15.7 14.0 88.0
372 東京都 国分寺市 113,635 117,604 5.6 3.8 13.0 15.6 10.2 93.3
393 埼玉県 三郷市 127,797 128,278 -2.1 8.8 15.5 15.3 10.4 87.3
394 神奈川県 座間市 126,170 128,174 2.0 5.4 13.5 15.3 12.9 92.6
399 埼玉県 坂戸市 97,857 98,964 1.6 6.0 16.3 15.2 11.5 94.5
400 東京都 立川市 170,053 172,566 4.8 3.2 10.6 15.2 8.1 89.8
401 神奈川県 三浦市 50,748 49,861 -4.6 3.0 13.3 15.2 10.8 100.0
420 神奈川県 大和市 218,464 221,220 4.0 7.2 13.0 15.0 9.7 86.4
424 栃木県 矢板市 36,092 35,685 -2.1 6.5 12.9 14.9 8.6 89.3
425 千葉県 銚子市 75,256 75,020 -4.7 3.4 11.7 14.9 7.4 90.5
426 千葉県 野田市 152,261 151,240 0.0 3.9 13.1 14.9 8.9 86.7
434 茨城県 那珂市 56,599 54,705 -0.7 6.0 14.3 14.8 10.9 85.0
435 群馬県 渋川市 87,396 87,469 -2.6 8.8 13.1 14.8 10.2 96.1
444 茨城県 古河市 146,547 145,265 -0.8 5.8 12.9 14.7 9.9 92.0
445 千葉県 勝浦市 22,257 22,198 -4.5 7.0 13.0 14.7 11.4 94.8
446 千葉県 君津市 91,449 90,977 -1.2 7.6 8.5 14.7 6.3 81.1
447 神奈川県 藤沢市 392,929 396,014 4.4 8.5 10.1 14.7 7.5 82.5
461 茨城県 常総市 64,653 66,536 0.4 1.7 14.0 14.5 9.7 94.8
462 埼玉県 熊谷市 191,442 191,107 -0.7 6.9 13.3 14.5 10.4 87.1
467 東京都 東久留米市 114,316 115,330 1.8 9.6 10.8 14.4 10.8 92.3
470 埼玉県 加須市 67,878 67,662 -1.1 7.0 13.3 14.3 9.3 87.5
480 茨城県 桜川市 49,622 48,400 -3.8 5.3 11.6 14.2 7.3 94.8
481 群馬県 太田市 209,241 213,299 1.6 4.8 16.7 14.2 12.1 90.7
482 埼玉県 桶川市 74,494 73,677 -0.4 3.7 12.5 14.2 8.2 91.5
491 栃木県 日光市 96,029 94,291 -3.9 6.1 15.4 14.1 12.8 97.1
492 埼玉県 吉川市 61,119 60,284 6.4 6.0 14.3 14.1 11.1 90.6
493 千葉県 八千代市 181,248 180,729 7.0 5.4 13.5 14.1 10.9 91.3
501 茨城県 鉾田市 52,580 51,054 0.3 4.7 14.4 14.0 10.5 95.4
502 群馬県 桐生市 129,257 128,037 -4.7 6.2 18.8 14.0 11.2 99.6
510 茨城県 常陸大宮市 48,846 47,808 -2.4 4.9 17.2 13.9 10.3 88.0
511 栃木県 佐野市 125,199 123,926 -1.4 7.5 13.7 13.9 10.6 85.4
515 群馬県 前橋市 319,836 318,584 -0.6 4.2 18.3 13.8 13.3 90.6
516 千葉県 松戸市 469,090 472,579 1.7 7.1 15.3 13.8 12.1 89.7
521 茨城県 つくば市 191,750 200,528 4.5 5.5 14.5 13.7 11.3 85.6
530 茨城県 石岡市 83,193 81,887 -1.5 3.3 14.7 13.6 9.3 89.0
531 千葉県 流山市 153,026 152,641 1.4 4.6 12.4 13.6 10.6 87.3
540 茨城県 つくばみらい市 41,289 40,174 -0.9 11.0 11.6 13.5 9.1 98.7
541 埼玉県 川口市 479,486 480,079 4.4 10.1 10.9 13.5 8.5 85.0
542 神奈川県 鎌倉市 175,051 171,158 2.1 4.4 12.2 13.5 9.9 88.3
545 茨城県 常陸太田市 62,037 59,802 -3.3 3.8 19.2 13.4 10.9 93.4
546 埼玉県 久喜市 72,383 72,522 -0.2 6.9 14.6 13.4 9.4 90.7
552 千葉県 館山市 51,023 50,527 -1.7 3.3 15.8 13.3 12.9 95.6
553 千葉県 習志野市 156,926 158,785 3.1 9.3 12.2 13.3 8.1 88.9
567 茨城県 坂東市 57,634 57,516 -2.0 6.5 11.9 13.1 8.5 92.7
568 埼玉県 鴻巣市 118,668 119,594 -0.6 5.9 11.6 13.1 7.6 91.3
569 東京都 三鷹市 171,261 177,016 3.1 2.9 11.3 13.1 9.3 87.2
570 神奈川県 伊勢原市 97,393 100,579 1.0 7.0 12.9 13.1 10.7 93.8
576 東京都 国立市 71,923 72,667 0.7 2.0 8.9 13.0 5.9 97.2
588 茨城県 日立市 201,607 199,218 -3.6 4.9 15.7 12.8 11.8 83.6
589 茨城県 牛久市 77,022 77,223 5.4 7.5 14.1 12.8 11.1 89.7
590 茨城県 小美玉市 53,683 53,265 -0.3 6.5 12.2 12.8 9.9 89.9
591 栃木県 大田原市 75,347 79,023 0.0 5.2 12.5 12.8 9.6 89.0
592 埼玉県 鶴ケ島市 69,023 69,783 3.2 7.9 11.8 12.8 7.4 91.9
593 東京都 調布市 209,649 216,119 5.5 6.4 8.2 12.8 7.6 85.4
594 神奈川県 横須賀市 431,026 426,178 -0.6 5.2 15.2 12.8 11.8 96.8
598 群馬県 高崎市 317,686 318,176 2.2 2.9 12.3 12.7 9.8 95.6
605 埼玉県 新座市 151,315 153,305 2.5 3.9 12.1 12.6 9.8 93.6
606 神奈川県 逗子市 59,934 58,033 1.3 8.7 10.2 12.6 9.1 95.9
607 神奈川県 相模原市 652,768 667,740 3.2 6.5 13.6 12.6 12.3 89.7
612 茨城県 笠間市 82,017 81,497 -1.0 9.1 10.2 12.5 6.9 89.9
613 東京都 あきる野市 80,293 79,587 1.6 3.2 11.9 12.5 9.4 95.6
616 千葉県 南房総市 45,729 44,763 -5.1 8.1 14.6 12.4 10.8 94.9
622 千葉県 浦安市 152,366 155,290 16.8 4.3 10.9 12.3 11.0 78.5
623 千葉県 山武市 60,143 59,024 -2.6 13.2 12.1 12.3 7.2 93.1
628 埼玉県 さいたま市 1,173,418 1,176,314 3.8 3.7 13.1 12.2 9.9 84.9
629 千葉県 船橋市 569,750 569,835 3.6 3.3 10.1 12.2 7.1 93.5
630 東京都 小金井市 109,465 114,112 2.0 4.6 9.8 12.2 7.8 91.2
631 東京都 東大和市 79,977 79,353 2.8 5.6 11.1 12.2 10.3 92.0
632 神奈川県 平塚市 256,304 258,958 1.7 4.4 8.8 12.2 7.8 87.8
636 東京都 小平市 176,336 183,796 2.9 3.1 11.3 12.1 10.0 94.3
639 埼玉県 志木市 67,047 67,448 3.6 6.0 11.5 12.0 8.9 89.1
646 埼玉県 行田市 88,535 88,815 -1.9 7.1 14.1 11.9 8.9 89.3
647 東京都 東村山市 145,081 144,929 1.9 1.9 12.7 11.9 9.7 93.3
648 神奈川県 茅ヶ崎市 229,603 228,420 3.4 7.6 13.2 11.9 9.9 93.6
652 栃木県 宇都宮市 453,283 457,673 3.1 3.1 14.7 11.8 10.4 82.7
657 栃木県 鹿沼市 104,408 104,148 -0.6 4.6 16.1 11.6 9.5 88.6
658 埼玉県 秩父市 71,368 70,563 -4.5 12.4 11.9 11.6 6.4 84.1
660 埼玉県 蕨市 68,011 70,010 -1.5 6.6 10.1 11.5 8.9 85.7
661 埼玉県 日高市 54,398 53,619 -0.3 5.8 14.1 11.5 7.8 89.1
662 千葉県 富里市 49,840 51,370 2.4 5.9 15.4 11.5 10.5 93.1
663 東京都 福生市 59,273 61,074 -0.6 3.3 7.8 11.5 6.9 95.9
673 埼玉県 富士見市 103,203 104,748 1.5 6.3 15.4 11.3 9.2 92.6
674 千葉県 佐倉市 174,984 171,246 0.2 6.7 12.7 11.3 9.6 96.0
679 埼玉県 川越市 328,200 333,795 0.9 5.7 11.5 11.2 8.8 87.2
683 群馬県 伊勢崎市 197,088 202,447 4.1 9.4 14.1 11.1 9.1 88.2
689 埼玉県 飯能市 83,561 84,860 -1.2 10.8 11.8 11.0 7.7 86.5
690 東京都 羽村市 55,329 56,514 0.9 5.0 8.3 11.0 6.6 91.3
691 神奈川県 厚木市 217,581 222,403 2.3 6.6 10.5 11.0 9.7 78.9
695 群馬県 館林市 78,876 79,454 0.1 10.7 10.9 10.9 8.8 89.7
696 神奈川県 綾瀬市 80,483 81,767 0.9 11.4 9.6 10.9 7.7 83.4
697 東京都 清瀬市 72,605 73,529 8.1 5.6 12.1 10.8 9.4 92.2
698 神奈川県 秦野市 160,015 168,317 0.1 5.7 12.0 10.8 8.6 83.3
700 埼玉県 入間市 148,186 148,576 0.5 4.3 13.5 10.7 9.6 91.0
707 埼玉県 上尾市 221,460 220,232 3.4 5.2 15.0 10.5 9.0 89.6
708 千葉県 市川市 453,102 466,608 4.0 5.2 10.4 10.4 7.5 86.2
709 東京都 目黒区 249,216 264,064 5.6 16.6 10.4 12.8 83.7
711 千葉県 八街市 76,129 75,735 4.3 4.3 11.9 10.3 6.8 89.6
713 千葉県 我孫子市 131,838 131,205 2.7 5.7 10.2 10.2 8.4 95.7
714 東京都 青梅市 138,997 142,354 0.7 3.5 6.0 10.2 3.4 90.5
715 東京都 府中市 236,957 245,623 8.3 3.3 8.5 10.2 8.2 84.3
716 東京都 多摩市 141,383 145,877 0.0 2.5 9.0 10.2 5.5 87.3
717 茨城県 かすみがうら市 45,157 44,603 -1.4 5.9 11.6 10.1 7.4 87.7
718 茨城県 神栖市 89,635 91,867 4.8 10.6 8.1 10.1 5.5 81.0
719 東京都 西東京市 188,483 189,735 4.9 2.8 9.7 10.1 6.7 89.3
722 千葉県 四街道市 85,943 84,770 2.7 6.7 11.0 9.9 8.0 89.8
728 茨城県 稲敷市 49,289 49,689 -3.1 5.4 8.2 9.7 4.8 90.8
729 群馬県 みどり市 52,758 52,115 1.7 15.1 9.4 9.7 5.4 96.4
731 埼玉県 所沢市 334,128 336,100 1.8 6.7 9.3 9.6 6.1 85.5
733 千葉県 成田市 120,534 121,139 3.6 5.5 9.1 9.4 8.4 74.9
737 東京都 中央区 99,937 98,399 35.7 7.2 9.1 11.5 73.8
738 神奈川県 南足柄市 44,251 44,134 0.0 8.8 9.2 9.1 7.8 94.6
740 埼玉県 和光市 72,788 76,688 9.3 4.5 6.3 9.0 5.6 74.8
741 東京都 台東区 160,712 165,186 5.7 9.1 8.9 9.2 79.4
745 東京都 豊島区 238,762 250,585 0.6 9.1 8.6 9.0 77.8
746 東京都 練馬区 675,784 692,339 5.2 8.9 8.6 9.0 79.2
747 神奈川県 海老名市 123,135 123,764 5.3 5.6 11.2 8.6 7.7 81.4
749 埼玉県 東松山市 88,578 91,302 -1.8 6.2 11.1 8.5 6.9 86.0
750 東京都 文京区 181,407 189,632 7.7 7.4 8.4 10.5 76.7
753 埼玉県 深谷市 145,610 146,461 -0.1 8.3 7.8 8.2 4.0 81.9
754 埼玉県 ふじみ野市 102,578 101,960 1.8 3.4 8.4 8.2 6.8 99.7
758 埼玉県 狭山市 157,812 158,074 -2.1 6.5 12.4 8.0 7.8 86.3
760 東京都 墨田区 227,316 231,173 7.0 7.6 7.8 9.8 85.0
761 東京都 昭島市 109,879 110,143 3.4 2.9 10.1 7.8 7.4 92.3
766 埼玉県 戸田市 113,388 116,696 8.0 7.6 4.9 7.5 4.2 80.8
767 千葉県 袖ケ浦市 60,105 59,108 0.9 6.7 6.1 7.5 4.2 78.0
768 東京都 港区 180,965 185,861 16.6 11.8 7.5 9.3 55.9
772 東京都 世田谷区 814,867 841,165 3.2 9.5 6.8 8.9 80.9
773 東京都 杉並区 517,811 528,587 1.2 7.6 6.8 9.1 78.0
774 東京都 町田市 405,142 405,534 7.4 3.7 9.2 6.7 6.3 87.5
775 東京都 荒川区 177,846 191,207 6.0 7.4 6.5 8.0 75.9
777 東京都 足立区 624,146 624,807 1.2 8.3 6.4 8.9 78.5
778 東京都 日野市 170,259 176,538 5.1 6.0 8.2 6.4 6.0 87.8
779 埼玉県 朝霞市 122,492 124,393 3.9 11.6 8.3 6.3 5.3 84.6
780 東京都 稲城市 76,606 76,492 10.5 4.1 8.4 6.3 4.6 85.0
781 東京都 大田区 662,228 665,674 2.4 11.0 6.2 8.7 77.2
782 東京都 葛飾区 427,799 424,878 0.8 8.4 6.2 8.7 76.0
784 東京都 武蔵村山市 67,343 66,553 0.8 5.8 7.4 6.1 5.3 96.4
786 東京都 中野区 297,989 310,627 0.4 12.5 5.8 7.9 80.1
787 東京都 板橋区 509,313 523,083 1.9 7.1 5.7 7.4 81.8
788 東京都 新宿区 275,879 305,716 6.6 6.8 5.6 7.2 79.4
792 東京都 武蔵野市 133,990 137,525 1.3 8.3 5.9 5.4 4.7 79.0
793 東京都 北区 316,208 330,412 1.1 6.9 5.3 7.0 78.3
794 東京都 千代田区 44,198 41,778 15.9 3.7 4.9 6.5 66.8
796 東京都 品川区 335,769 346,357 6.7 5.9 4.6 6.1 71.9
797 東京都 渋谷区 196,198 203,334 3.4 4.7 4.4 5.6 70.5
798 東京都 江戸川区 640,585 653,944 5.5 5.5 4.4 6.2 76.7
799 東京都 江東区 418,972 420,845 11.7 6.5 3.9 5.5 77.0

注)このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。

  • 47都道府県別 実質公債費比率ランキング 一覧表

  • 関連キーワードリンク:


    サイトのご利用について  |  プライバシーポリシー  |  セキュリティポリシー
    Copyright (C) 2008-2022 Hashimoto registered management consultant office, All rights reserved.
    Total visitor:    Today:    Yesterday:  
    橋本中小企業診断士事務所