| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(九州地方) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 38 | 福岡県 | 福岡市 | 1,352,221 | 1,401,279 | 4.5 | 1.2 | 24.6 | 21.9 | 18.1 | 91.1 |
| 49 | 鹿児島県 | 西之表市 | 18,024 | 18,198 | -3.5 | 1.7 | 28.2 | 21.6 | 16.7 | 99.9 |
| 104 | 佐賀県 | 伊万里市 | 59,003 | 58,190 | -1.6 | 2.3 | 14.7 | 19.2 | 10.2 | 89.6 |
| 107 | 鹿児島県 | 奄美市 | 49,090 | 49,617 | -4.4 | 1.4 | 19.6 | 19.1 | 14.1 | 99.5 |
| 119 | 佐賀県 | 唐津市 | 134,343 | 131,116 | -2.3 | 5.2 | 19.1 | 18.9 | 12.4 | 92.7 |
| 136 | 沖縄県 | 石垣市 | 46,771 | 45,183 | 4.3 | 1.2 | 23.1 | 18.5 | 16.2 | 88.1 |
| 140 | 熊本県 | 上天草市 | 34,732 | 32,502 | -8.0 | 5.8 | 19.6 | 18.4 | 12.3 | 99.0 |
| 144 | 佐賀県 | 神埼市 | 33,931 | 33,537 | -0.3 | 2.8 | 17.8 | 18.2 | 10.5 | 98.7 |
| 145 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 25,533 | 25,150 | -4.4 | 1.1 | 18.6 | 18.2 | 13.5 | 95.9 |
| 150 | 宮崎県 | 日南市 | 45,269 | 44,227 | -3.9 | 2.8 | 20.5 | 18.1 | 13.6 | 94.2 |
| 179 | 熊本県 | 水俣市 | 29,551 | 29,120 | -6.5 | 9.0 | 15.8 | 17.7 | 11.2 | 98.0 |
| 186 | 沖縄県 | 糸満市 | 57,424 | 55,816 | 1.5 | 3.5 | 17.8 | 17.6 | 13.0 | 101.3 |
| 195 | 福岡県 | 筑後市 | 48,205 | 47,844 | 1.0 | 3.4 | 24.3 | 17.5 | 12.7 | 92.8 |
| 196 | 熊本県 | 天草市 | 98,980 | 96,473 | -6.3 | 6.0 | 18.0 | 17.5 | 12.3 | 98.2 |
| 197 | 鹿児島県 | 大口市 | 22,297 | 22,119 | -6.3 | 3.6 | 18.5 | 17.5 | 11.3 | 91.0 |
| 206 | 大分県 | 臼杵市 | 45,007 | 43,352 | -4.7 | 3.4 | 19.8 | 17.4 | 14.1 | 96.6 |
| 224 | 長崎県 | 西海市 | 34,085 | 33,680 | -4.6 | 5.3 | 18.7 | 17.2 | 12.6 | 95.0 |
| 225 | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 32,810 | 32,993 | -3.7 | 3.9 | 22.2 | 17.2 | 13.3 | 99.0 |
| 244 | 長崎県 | 松浦市 | 27,640 | 26,993 | -4.9 | 2.1 | 19.2 | 17.0 | 13.0 | 96.8 |
| 245 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 25,484 | 25,072 | -4.6 | 5.7 | 18.5 | 17.0 | 14.3 | 97.9 |
| 254 | 福岡県 | 八女市 | 38,923 | 38,951 | -1.7 | 4.1 | 14.4 | 16.9 | 11.6 | 93.3 |
| 255 | 鹿児島県 | 曽於市 | 43,710 | 42,287 | -5.8 | 3.9 | 24.3 | 16.9 | 15.3 | 97.5 |
| 266 | 宮崎県 | 西都市 | 34,874 | 34,087 | -3.7 | 3.2 | 15.4 | 16.8 | 12.3 | 89.2 |
| 267 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 42,084 | 41,677 | -5.2 | 3.7 | 19.9 | 16.8 | 12.7 | 105.3 |
| 277 | 佐賀県 | 鹿島市 | 32,786 | 32,117 | -3.3 | 3.0 | 18.4 | 16.7 | 12.1 | 93.4 |
| 278 | 熊本県 | 宇土市 | 38,667 | 38,023 | 2.1 | 0.3 | 25.6 | 16.7 | 15.4 | 96.6 |
| 287 | 福岡県 | 嘉麻市 | 47,065 | 45,929 | -5.1 | 7.7 | 18.3 | 16.6 | 13.5 | 111.3 |
| 308 | 福岡県 | 前原市 | 68,516 | 67,275 | 5.3 | 4.2 | 14.8 | 16.4 | 8.2 | 94.2 |
| 315 | 熊本県 | 玉名市 | 72,380 | 71,851 | -1.6 | 3.6 | 14.9 | 16.3 | 10.8 | 98.6 |
| 326 | 鹿児島県 | 指宿市 | 46,903 | 46,822 | -4.0 | 2.1 | 19.9 | 16.2 | 13.5 | 100.1 |
| 327 | 鹿児島県 | 日置市 | 52,668 | 52,411 | -1.8 | 12.0 | 19.9 | 16.2 | 11.9 | 96.6 |
| 332 | 大分県 | 由布市 | 36,640 | 35,386 | 0.4 | 6.3 | 17.4 | 16.1 | 11.9 | 101.2 |
| 333 | 大分県 | 国東市 | 34,726 | 34,206 | -3.4 | 5.2 | 21.2 | 16.1 | 15.0 | 101.2 |
| 334 | 鹿児島県 | 垂水市 | 19,229 | 18,928 | -5.9 | 2.1 | 20.8 | 16.1 | 13.2 | 97.4 |
| 342 | 大分県 | 豊後大野市 | 42,852 | 41,548 | -4.2 | 7.3 | 25.1 | 16.0 | 13.9 | 97.3 |
| 349 | 長崎県 | 平戸市 | 39,371 | 38,389 | -7.7 | 1.1 | 21.0 | 15.9 | 12.3 | 102.8 |
| 350 | 熊本県 | 熊本市 | 662,599 | 669,603 | 1.1 | 2.7 | 19.9 | 15.9 | 14.0 | 87.6 |
| 351 | 熊本県 | 八代市 | 138,747 | 136,886 | -2.7 | 7.4 | 14.8 | 15.9 | 10.4 | 96.5 |
| 359 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 64,117 | 64,723 | 6.6 | 3.9 | 16.8 | 15.8 | 12.9 | 83.4 |
| 374 | 長崎県 | 対馬市 | 39,193 | 38,481 | -6.7 | 1.6 | 30.5 | 15.6 | 13.6 | 98.2 |
| 380 | 福岡県 | 直方市 | 59,181 | 57,497 | -2.8 | 0.2 | 20.6 | 15.5 | 14.5 | 99.4 |
| 381 | 佐賀県 | 武雄市 | 52,546 | 51,497 | -3.0 | 2.1 | 15.6 | 15.5 | 10.1 | 93.5 |
| 382 | 長崎県 | 大村市 | 89,707 | 88,040 | 4.3 | 3.3 | 21.4 | 15.5 | 10.3 | 92.1 |
| 383 | 大分県 | 豊後高田市 | 25,635 | 25,114 | -4.2 | 8.5 | 20.8 | 15.5 | 12.2 | 90.0 |
| 391 | 佐賀県 | 嬉野市 | 30,240 | 30,392 | -3.0 | 3.8 | 15.1 | 15.4 | 10.8 | 91.7 |
| 392 | 沖縄県 | 豊見城市 | 53,226 | 52,516 | 4.6 | 3.6 | 16.2 | 15.4 | 10.4 | 89.5 |
| 398 | 福岡県 | 大川市 | 40,056 | 39,213 | -5.1 | 2.8 | 17.1 | 15.3 | 13.0 | 92.3 |
| 406 | 宮崎県 | 延岡市 | 133,157 | 130,704 | -2.7 | 3.2 | 18.4 | 15.2 | 12.5 | 90.3 |
| 407 | 沖縄県 | 名護市 | 58,725 | 59,463 | 5.0 | 4.6 | 15.2 | 15.2 | 14.6 | 94.3 |
| 417 | 宮崎県 | えびの市 | 24,063 | 23,079 | -7.3 | 4.3 | 18.4 | 15.1 | 10.1 | 95.9 |
| 418 | 鹿児島県 | 出水市 | 57,997 | 57,907 | -0.9 | 4.0 | 13.9 | 15.1 | 9.5 | 90.6 |
| 422 | 福岡県 | 大牟田市 | 132,914 | 131,090 | -5.4 | -1.7 | 16.8 | 15.0 | 12.4 | 97.5 |
| 423 | 大分県 | 津久見市 | 22,379 | 21,456 | -7.4 | 2.3 | 16.9 | 15.0 | 10.4 | 97.7 |
| 432 | 長崎県 | 佐世保市 | 260,348 | 258,262 | -1.6 | 7.6 | 16.7 | 14.9 | 11.2 | 85.6 |
| 433 | 大分県 | 大分市 | 462,268 | 462,317 | 1.7 | 4.6 | 17.4 | 14.9 | 12.3 | 88.4 |
| 440 | 福岡県 | 田川市 | 52,735 | 51,534 | -4.6 | 2.7 | 19.9 | 14.8 | 12.5 | 96.2 |
| 441 | 宮崎県 | 串間市 | 22,807 | 22,118 | -6.5 | 2.8 | 21.6 | 14.8 | 12.4 | 95.8 |
| 442 | 沖縄県 | 那覇市 | 312,415 | 312,393 | 3.8 | 2.1 | 17.0 | 14.8 | 14.0 | 88.2 |
| 451 | 福岡県 | 豊前市 | 28,608 | 28,104 | -3.5 | 0.5 | 16.9 | 14.7 | 12.5 | 92.2 |
| 456 | 長崎県 | 五島市 | 46,179 | 44,765 | -7.8 | 4.4 | 23.9 | 14.6 | 13.0 | 98.9 |
| 457 | 熊本県 | 宇城市 | 64,381 | 63,089 | -1.4 | 5.7 | 16.3 | 14.6 | 9.1 | 93.0 |
| 458 | 大分県 | 日田市 | 75,377 | 74,165 | -4.1 | 5.7 | 19.4 | 14.6 | 12.1 | 89.3 |
| 459 | 大分県 | 竹田市 | 27,479 | 26,534 | -7.5 | 0.0 | 16.8 | 14.6 | 12.1 | 101.3 |
| 460 | 大分県 | 杵築市 | 33,701 | 33,567 | 0.6 | 1.9 | 19.5 | 14.6 | 9.7 | 97.4 |
| 465 | 長崎県 | 長崎市 | 455,210 | 455,206 | -3.2 | 1.1 | 20.8 | 14.5 | 12.6 | 92.6 |
| 466 | 大分県 | 宇佐市 | 62,792 | 60,809 | -2.5 | 5.2 | 18.0 | 14.5 | 11.2 | 96.0 |
| 469 | 熊本県 | 合志市 | 52,635 | 51,647 | 4.6 | 11.7 | 13.6 | 14.4 | 8.5 | 85.5 |
| 474 | 福岡県 | 小郡市 | 58,247 | 57,481 | 5.3 | 1.8 | 19.0 | 14.3 | 13.7 | 95.3 |
| 475 | 大分県 | 佐伯市 | 83,318 | 80,297 | -4.9 | 1.0 | 23.1 | 14.3 | 11.7 | 92.3 |
| 476 | 沖縄県 | 宮古島市 | 55,782 | 53,493 | -1.4 | 0.2 | 20.5 | 14.3 | 13.9 | 99.1 |
| 490 | 熊本県 | 菊池市 | 52,811 | 51,862 | -1.5 | 5.7 | 14.1 | 14.2 | 9.3 | 90.4 |
| 498 | 福岡県 | 太宰府市 | 66,839 | 67,087 | 1.5 | 5.7 | 19.2 | 14.1 | 11.8 | 98.6 |
| 514 | 宮崎県 | 日向市 | 64,923 | 63,555 | -1.0 | 2.1 | 17.8 | 13.9 | 10.3 | 90.1 |
| 520 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 103,537 | 102,370 | -2.9 | 7.8 | 18.8 | 13.8 | 12.2 | 89.0 |
| 528 | 熊本県 | 山鹿市 | 59,459 | 57,726 | -3.0 | 6.3 | 18.2 | 13.7 | 10.6 | 94.0 |
| 535 | 熊本県 | 荒尾市 | 56,897 | 55,960 | -1.7 | -3.6 | 14.5 | 13.6 | 10.3 | 94.1 |
| 536 | 熊本県 | 阿蘇市 | 30,087 | 29,636 | -2.7 | 5.2 | 16.9 | 13.6 | 10.6 | 94.0 |
| 550 | 福岡県 | 飯塚市 | 133,963 | 133,357 | -2.4 | 6.9 | 16.8 | 13.4 | 11.7 | 101.8 |
| 559 | 宮崎県 | 宮崎市 | 369,507 | 366,897 | 0.9 | 1.5 | 19.0 | 13.3 | 10.4 | 86.5 |
| 560 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 105,512 | 106,208 | -0.2 | 6.4 | 14.3 | 13.3 | 10.0 | 89.2 |
| 564 | 福岡県 | 柳川市 | 75,496 | 74,539 | -4.0 | 2.4 | 15.3 | 13.2 | 10.7 | 91.9 |
| 565 | 長崎県 | 諫早市 | 144,556 | 144,034 | -0.2 | 3.1 | 22.1 | 13.2 | 10.9 | 88.7 |
| 573 | 福岡県 | 筑紫野市 | 97,954 | 97,571 | 4.9 | 8.5 | 26.9 | 13.1 | 10.6 | 90.0 |
| 574 | 福岡県 | 宮若市 | 31,253 | 30,630 | -1.9 | 2.5 | 22.1 | 13.1 | 14.0 | 104.7 |
| 575 | 長崎県 | 南島原市 | 56,096 | 54,045 | -5.3 | 7.6 | 19.8 | 13.1 | 10.4 | 100.1 |
| 578 | 沖縄県 | 沖縄市 | 131,521 | 126,400 | 5.6 | 5.9 | 13.7 | 13.0 | 11.8 | |
