| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(四国地方) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 9 | 高知県 | 安芸市 | 21,107 | 20,348 | -4.6 | 1.1 | 32.5 | 25.9 | 22.9 | 96.3 |
| 19 | 高知県 | 須崎市 | 26,309 | 26,039 | -5.5 | 1.6 | 28.8 | 23.4 | 16.9 | 98.6 |
| 26 | 愛媛県 | 大洲市 | 51,518 | 50,786 | -3.7 | 6.7 | 23.6 | 23.1 | 14.6 | 92.6 |
| 85 | 香川県 | 坂出市 | 58,655 | 57,266 | -3.3 | 2.3 | 19.7 | 19.7 | 15.8 | 90.5 |
| 87 | 愛媛県 | 四国中央市 | 95,204 | 92,854 | -1.6 | 2.6 | 20.9 | 19.6 | 15.9 | 94.8 |
| 96 | 香川県 | さぬき市 | 55,865 | 55,754 | -3.5 | 3.7 | 17.0 | 19.4 | 11.9 | 91.6 |
| 97 | 高知県 | 高知市 | 327,644 | 333,484 | 0.0 | 0.5 | 28.2 | 19.4 | 17.0 | 92.9 |
| 118 | 高知県 | 宿毛市 | 24,121 | 24,397 | -6.1 | 0.8 | 20.8 | 18.9 | 14.9 | 92.7 |
| 123 | 高知県 | 南国市 | 50,576 | 50,758 | 1.6 | 0.7 | 28.3 | 18.8 | 17.2 | 91.8 |
| 127 | 高知県 | 室戸市 | 18,546 | 17,490 | -10.2 | 0.2 | 19.5 | 18.7 | 14.7 | 101.3 |
| 178 | 高知県 | 四万十市 | 37,940 | 37,917 | -2.2 | 0.5 | 20.9 | 17.7 | 12.7 | 97.4 |
| 185 | 徳島県 | 小松島市 | 42,866 | 42,115 | -2.2 | -4.3 | 21.9 | 17.6 | 16.2 | 98.3 |
| 194 | 香川県 | 東かがわ市 | 37,106 | 35,929 | -4.8 | 8.3 | 20.1 | 17.5 | 14.1 | 89.6 |
| 216 | 愛媛県 | 宇和島市 | 91,446 | 89,444 | -6.5 | 0.1 | 18.4 | 17.3 | 11.9 | 97.3 |
| 223 | 高知県 | 香南市 | 34,186 | 33,541 | 2.7 | 4.8 | 24.4 | 17.2 | 13.7 | 96.6 |
| 253 | 愛媛県 | 西条市 | 116,194 | 113,371 | -1.0 | 6.5 | 15.9 | 16.9 | 11.6 | 83.4 |
| 265 | 愛媛県 | 新居浜市 | 126,581 | 123,952 | -1.5 | 1.6 | 14.1 | 16.8 | 9.7 | 79.9 |
| 276 | 香川県 | 善通寺市 | 34,786 | 35,495 | -2.5 | 11.3 | 13.8 | 16.7 | 12.2 | 90.6 |
| 285 | 徳島県 | 美馬市 | 34,881 | 34,565 | -5.6 | 3.9 | 21.4 | 16.6 | 11.9 | 99.0 |
| 286 | 高知県 | 土佐清水市 | 17,975 | 17,281 | -6.6 | 0.3 | 24.0 | 16.6 | 14.4 | 93.4 |
| 295 | 高知県 | 香美市 | 29,720 | 30,257 | -2.9 | 4.6 | 21.5 | 16.5 | 12.4 | 94.1 |
| 314 | 香川県 | 高松市 | 422,410 | 418,125 | 0.3 | 10.9 | 17.0 | 16.3 | 13.2 | 88.9 |
| 325 | 愛媛県 | 今治市 | 176,966 | 173,983 | -3.7 | 8.4 | 18.7 | 16.2 | 11.7 | 86.5 |
| 379 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 41,983 | 41,264 | -6.7 | 4.4 | 16.9 | 15.5 | 5.1 | 87.2 |
| 416 | 徳島県 | 三好市 | 34,623 | 34,103 | -8.6 | 9.3 | 25.7 | 15.1 | 12.7 | 100.0 |
| 431 | 徳島県 | 徳島市 | 261,350 | 267,833 | -0.1 | 0.8 | 16.4 | 14.9 | 12.1 | 91.6 |
| 489 | 徳島県 | 吉野川市 | 46,733 | 45,782 | -2.2 | 4.3 | 14.5 | 14.2 | 11.0 | 87.1 |
| 513 | 愛媛県 | 西予市 | 45,980 | 44,948 | -4.8 | 5.1 | 18.7 | 13.9 | 9.9 | 90.6 |
| 519 | 愛媛県 | 伊予市 | 40,608 | 39,493 | -2.5 | 10.5 | 16.5 | 13.8 | 9.5 | 86.7 |
| 527 | 高知県 | 土佐市 | 30,210 | 30,011 | -1.1 | 4.5 | 17.7 | 13.7 | 11.7 | 85.1 |
| 558 | 徳島県 | 阿波市 | 42,775 | 41,076 | -3.1 | 0.6 | 14.4 | 13.3 | 10.5 | 89.4 |
| 563 | 香川県 | 観音寺市 | 65,971 | 65,226 | -2.0 | 1.3 | 12.4 | 13.2 | 10.0 | 92.3 |
| 577 | 香川県 | 三豊市 | 73,136 | 71,180 | -3.1 | 5.7 | 12.8 | 13.0 | 10.9 | 93.9 |
| 585 | 徳島県 | 鳴門市 | 64,224 | 63,200 | -2.2 | 0.8 | 16.5 | 12.9 | 11.4 | 94.2 |
| 596 | 愛媛県 | 東温市 | 34,577 | 35,278 | 1.7 | 14.5 | 13.8 | 12.8 | 10.7 | 83.3 |
| 644 | 香川県 | 丸亀市 | 111,428 | 110,085 | 1.6 | 7.5 | 12.8 | 12.0 | 9.0 | 93.5 |
| 651 | 徳島県 | 阿南市 | 80,087 | 78,002 | -1.2 | 8.1 | 14.5 | 11.9 | 11.8 | 76.6 |
| 720 | 愛媛県 | 松山市 | 514,018 | 514,937 | 1.3 | 2.7 | 15.2 | 10.0 | 7.5 | 81.6 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
