| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(中国地方) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 11 | 岡山県 | 笠岡市 | 57,369 | 57,272 | -3.4 | 3.9 | 16.7 | 24.5 | 11.4 | 85.3 |
| 15 | 山口県 | 山陽小野田市 | 67,092 | 66,261 | -1.7 | 0.2 | 17.2 | 23.7 | 13.9 | 96.1 |
| 17 | 岡山県 | 備前市 | 41,384 | 40,241 | -5.4 | 3.4 | 15.2 | 23.6 | 10.9 | 93.3 |
| 25 | 島根県 | 安来市 | 44,603 | 43,839 | -3.1 | 2.9 | 25.6 | 23.1 | 16.1 | 89.9 |
| 29 | 山口県 | 美祢市 | 18,105 | 17,754 | -4.7 | 1.4 | 17.3 | 22.8 | 13.1 | 93.2 |
| 30 | 島根県 | 雲南市 | 45,586 | 44,403 | -4.1 | 2.1 | 28.0 | 22.6 | 14.1 | 96.6 |
| 32 | 山口県 | 光市 | 55,307 | 53,971 | -1.3 | 7.1 | 15.0 | 22.4 | 13.2 | 91.6 |
| 45 | 島根県 | 松江市 | 193,954 | 196,603 | -1.3 | 0.1 | 25.9 | 21.7 | 16.3 | 89.6 |
| 51 | 岡山県 | 岡山市 | 659,561 | 674,746 | 3.4 | 3.5 | 21.8 | 21.2 | 16.6 | 94.1 |
| 55 | 鳥取県 | 倉吉市 | 52,569 | 52,592 | -2.7 | 1.8 | 20.4 | 21.1 | 11.9 | 93.8 |
| 56 | 島根県 | 浜田市 | 62,295 | 63,046 | -3.7 | 0.6 | 22.8 | 21.1 | 16.2 | 95.6 |
| 57 | 広島県 | 広島市 | 1,141,304 | 1,154,391 | 1.8 | 0.1 | 20.7 | 21.1 | 14.9 | 96.0 |
| 66 | 広島県 | 庄原市 | 43,519 | 43,149 | -5.5 | 2.8 | 26.4 | 20.7 | 15.9 | 95.0 |
| 68 | 岡山県 | 新見市 | 36,433 | 36,073 | -6.3 | 5.3 | 28.7 | 20.6 | 16.6 | 92.0 |
| 76 | 広島県 | 三次市 | 60,299 | 59,314 | -3.8 | 0.3 | 26.4 | 20.1 | 15.5 | 96.1 |
| 81 | 鳥取県 | 境港市 | 37,140 | 36,459 | -1.0 | 2.8 | 17.5 | 19.8 | 12.8 | 90.9 |
| 82 | 岡山県 | 高梁市 | 37,005 | 38,799 | -5.5 | 0.1 | 25.2 | 19.8 | 14.5 | 93.8 |
| 95 | 山口県 | 岩国市 | 151,502 | 149,702 | -2.8 | 5.5 | 16.7 | 19.4 | 13.9 | 97.1 |
| 103 | 島根県 | 大田市 | 41,363 | 40,703 | -4.4 | 1.3 | 29.7 | 19.2 | 15.7 | 96.9 |
| 126 | 山口県 | 柳井市 | 36,602 | 35,927 | -3.6 | 2.3 | 17.8 | 18.7 | 14.4 | 93.8 |
| 139 | 岡山県 | 総社市 | 66,857 | 66,584 | 0.6 | 6.4 | 16.7 | 18.4 | 12.4 | 90.3 |
| 143 | 島根県 | 出雲市 | 147,074 | 146,307 | -0.4 | 3.9 | 23.9 | 18.2 | 13.6 | 90.6 |
| 149 | 岡山県 | 津山市 | 110,056 | 110,569 | -0.8 | 3.9 | 19.2 | 18.1 | 12.9 | 90.4 |
| 167 | 岡山県 | 倉敷市 | 470,149 | 469,377 | 1.8 | 3.9 | 14.1 | 17.8 | 11.5 | 83.5 |
| 176 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 39,960 | 39,081 | -0.8 | 3.8 | 14.8 | 17.7 | 11.2 | 89.2 |
| 177 | 山口県 | 山口市 | 187,539 | 191,677 | 1.6 | 1.7 | 19.6 | 17.7 | 15.0 | 91.8 |
| 205 | 島根県 | 益田市 | 53,126 | 52,368 | -4.1 | 2.8 | 22.2 | 17.4 | 15.6 | 96.6 |
| 214 | 山口県 | 萩市 | 59,032 | 57,990 | -6.1 | 3.7 | 22.0 | 17.3 | 12.8 | 92.2 |
| 215 | 山口県 | 周南市 | 154,589 | 152,387 | -3.2 | 3.5 | 14.0 | 17.3 | 10.7 | 84.7 |
| 262 | 鳥取県 | 鳥取市 | 199,040 | 201,740 | 0.5 | 1.7 | 19.8 | 16.8 | 10.7 | 83.3 |
| 263 | 岡山県 | 美作市 | 33,583 | 32,479 | -6.1 | 12.8 | 25.8 | 16.8 | 11.9 | 94.0 |
| 264 | 広島県 | 安芸高田市 | 33,653 | 33,096 | -3.9 | 3.3 | 24.2 | 16.8 | 13.5 | 94.7 |
| 284 | 島根県 | 江津市 | 27,885 | 27,774 | -5.5 | 1.4 | 25.2 | 16.6 | 14.4 | 95.2 |
| 306 | 鳥取県 | 米子市 | 150,199 | 149,584 | 1.2 | 0.8 | 22.6 | 16.4 | 13.2 | 87.4 |
| 307 | 広島県 | 府中市 | 46,278 | 45,188 | -5.3 | 1.4 | 16.2 | 16.4 | 10.5 | 99.6 |
| 323 | 岡山県 | 真庭市 | 53,514 | 51,782 | -5.4 | 8.2 | 20.6 | 16.2 | 11.7 | 91.0 |
| 324 | 山口県 | 宇部市 | 176,679 | 178,955 | -1.7 | 0.2 | 23.0 | 16.2 | 13.6 | 89.6 |
| 330 | 広島県 | 東広島市 | 175,557 | 184,430 | 5.2 | 4.8 | 21.3 | 16.1 | 13.3 | 89.1 |
| 331 | 山口県 | 下松市 | 54,878 | 53,509 | 0.8 | 4.5 | 13.9 | 16.1 | 12.3 | 95.2 |
| 369 | 山口県 | 防府市 | 118,535 | 116,818 | -0.8 | 2.9 | 17.5 | 15.7 | 12.4 | 89.5 |
| 390 | 広島県 | 福山市 | 462,950 | 459,087 | 0.5 | 3.2 | 17.4 | 15.4 | 13.2 | 82.1 |
| 405 | 広島県 | 江田島市 | 29,754 | 29,939 | -7.2 | 2.4 | 19.2 | 15.2 | 12.5 | 98.1 |
| 421 | 広島県 | 尾道市 | 153,064 | 150,225 | -3.2 | 0.9 | 19.5 | 15.0 | 12.7 | 92.8 |
| 430 | 広島県 | 三原市 | 104,142 | 104,196 | -1.9 | 1.0 | 24.3 | 14.9 | 12.8 | 91.4 |
| 450 | 広島県 | 廿日市市 | 117,974 | 115,530 | 0.5 | 1.5 | 19.7 | 14.7 | 10.6 | 98.5 |
| 472 | 岡山県 | 玉野市 | 68,129 | 67,047 | -3.6 | 6.5 | 15.4 | 14.3 | 12.3 | 95.9 |
| 473 | 山口県 | 長門市 | 41,691 | 41,127 | -5.4 | 4.3 | 17.2 | 14.3 | 11.0 | 88.2 |
| 488 | 広島県 | 呉市 | 252,727 | 251,003 | -3.2 | 2.0 | 17.7 | 14.2 | 11.9 | 91.2 |
| 512 | 山口県 | 下関市 | 290,364 | 290,693 | -3.5 | 5.6 | 17.4 | 13.9 | 10.9 | 89.6 |
| 562 | 岡山県 | 浅口市 | 38,432 | 37,327 | -1.1 | 12.8 | 9.8 | 13.2 | 8.3 | 88.4 |
| 584 | 広島県 | 竹原市 | 30,985 | 30,657 | -4.0 | 3.7 | 14.0 | 12.9 | 9.9 | 90.4 |
| 601 | 岡山県 | 赤磐市 | 45,398 | 43,913 | 0.2 | 13.5 | 14.0 | 12.7 | 9.9 | 89.4 |
| 602 | 広島県 | 大竹市 | 30,171 | 30,279 | -3.6 | 1.3 | 18.2 | 12.7 | 11.9 | 91.9 |
| 643 | 岡山県 | 井原市 | 46,418 | 45,104 | -3.0 | 11.6 | 12.1 | 12.0 | 6.7 | 85.2 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
