実質公債費比率
2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(東北地方)
(2006年3月、800市区)



都道府県 団 体 名 住民基本
台帳人口
国勢調査
人口
実質
収支
比率
(%)
公債費
負担
比率
(%)
実質
公債費
比率
(%)
起債
制限
比率
(%)
経常
収支
比率
(%)
平18.3.31
(人)
平17.10.1
(人)
対平12
増減率
(%)
     全国都市平均 - - - 4.2 16.2 15.1 11.1 90.3
31 福島県 白河市 65,998 65,707 -0.5 6.5 17.4 22.4 14.3 90.6
41 青森県 むつ市 66,731 64,052 -4.4 -15.6 20.2 21.7 14.2 97.4
52 青森県 黒石市 39,181 38,455 -1.5 -8.8 23.8 21.1 13.6 100.1
53 福島県 喜多方市 56,328 56,396 -3.7 4.7 15.6 21.1 11.0 87.8
71 青森県 三沢市 43,763 42,425 -0.2 3.6 16.2 20.3 14.2 91.8
79 宮城県 大崎市 138,549 138,491 -0.6 2.1 16.5 19.8 10.4 91.8
86 秋田県 潟上市 36,016 35,814 0.3 4.6 15.9 19.6 12.5 91.2
90 秋田県 仙北市 32,330 31,868 -5.1 2.8 20.4 19.4 13.9 95.3
102 岩手県 奥州市 130,696 130,171 -2.2 2.6 16.1 19.2 10.5 89.6
105 秋田県 横手市 105,826 103,652 -4.9 4.3 21.4 19.1 15.8 95.2
115 宮城県 仙台市 998,402 1,025,098 1.7 0.2 24.9 18.9 19.0 95.9
124 福島県 会津若松市 130,340 131,389 -3.0 2.3 18.4 18.7 14.3 86.8
129 宮城県 角田市 33,233 33,199 -3.4 5.8 14.5 18.6 9.4 90.7
146 青森県 平川市 35,607 35,336 -3.1 1.9 19.5 18.1 11.1 95.7
156 岩手県 八幡平市 31,466 31,079 -4.3 4.0 22.7 17.9 11.9 91.8
157 秋田県 能代市 63,985 62,858 -3.6 2.2 16.0 17.9 12.2 95.0
164 岩手県 遠野市 32,072 31,402 -5.2 3.1 20.5 17.8 10.8 86.3
168 青森県 八戸市 248,776 244,700 -1.6 2.1 16.7 17.7 11.1 89.5
169 岩手県 花巻市 105,628 105,028 -2.0 2.0 19.8 17.7 13.5 89.2
170 宮城県 多賀城市 62,371 62,745 2.1 0.9 15.3 17.7 10.2 100.3
187 宮城県 栗原市 81,464 80,248 -5.5 2.2 20.3 17.5 10.8 89.2
198 青森県 弘前市 189,204 189,043 -2.2 0.5 18.5 17.4 13.5 94.3
199 岩手県 陸前高田市 25,501 24,709 -3.8 2.7 22.1 17.4 13.6 88.1
207 岩手県 盛岡市 294,158 300,746 -0.7 2.0 21.7 17.3 13.9 90.4
208 岩手県 一関市 125,899 125,818 -3.5 2.3 19.3 17.3 11.1 91.9
217 青森県 十和田市 68,171 68,359 -1.8 4.1 17.0 17.2 11.3 90.2
218 岩手県 久慈市 40,226 39,141 -2.6 1.0 20.4 17.2 11.0 88.7
227 岩手県 宮古市 60,423 60,250 -4.7 1.6 19.7 17.1 10.6 93.0
233 青森県 五所川原市 63,859 62,181 -1.6 1.3 21.0 17.0 13.9 89.4
234 秋田県 大仙市 95,155 93,352 -5.1 3.3 18.2 17.0 10.5 94.2
246 福島県 相馬市 38,951 38,630 -0.5 6.8 9.7 16.9 8.5 90.7
270 宮城県 塩竈市 59,904 59,357 -3.6 2.0 15.9 16.7 12.3 96.6
289 青森県 青森市 313,733 311,508 -2.3 1.5 19.1 16.5 12.6 88.7
290 宮城県 石巻市 169,587 167,324 -4.3 1.4 15.4 16.5 10.9 98.5
291 秋田県 大館市 84,148 82,504 -4.4 2.9 18.3 16.5 11.8 96.8
298 福島県 二本松市 63,946 63,178 -4.4 3.5 15.0 16.4 9.1 91.0
309 宮城県 東松島市 43,773 43,235 0.1 1.7 12.4 16.3 10.5 79.5
317 秋田県 北秋田市 40,382 40,049 -4.8 3.4 17.4 16.2 10.3 97.3
344 秋田県 由利本荘市 90,095 89,555 -3.5 4.6 21.1 15.9 10.3 95.6
352 岩手県 北上市 93,278 94,321 3.1 1.3 19.1 15.8 12.4 89.5
354 福島県 南相馬市 73,371 72,837 -3.2 4.2 13.5 15.8 9.1 87.1
361 宮城県 気仙沼市 67,009 66,423 -5.5 2.4 16.5 15.7 9.3 94.9
370 岩手県 大船渡市 43,095 43,331 -4.1 2.1 17.1 15.6 11.9 90.6
371 福島県 伊達市 70,390 69,289 -3.5 3.3 15.6 15.6 11.2 92.0
384 青森県 つがる市 39,759 40,091 -3.0 1.7 18.9 15.4 11.6 93.7
409 秋田県 湯沢市 56,326 55,290 -5.5 2.7 14.3 15.1 7.8 93.9
419 秋田県 秋田市 330,593 333,109 -1.1 1.5 17.8 15.0 11.6 84.2
443 福島県 郡山市 334,756 338,834 1.2 4.6 15.2 14.7 9.7 84.1
452 秋田県 男鹿市 35,773 35,637 -6.5 1.7 16.3 14.6 8.7 92.7
478 岩手県 釜石市 43,279 42,987 -7.6 3.9 15.2 14.2 10.2 90.3
479 宮城県 岩沼市 43,857 43,921 6.1 3.4 12.0 14.2 8.4 89.8
500 福島県 須賀川市 81,086 80,364 1.2 6.6 13.3 14.0 9.7 84.8
529 福島県 田村市 44,007 43,253 -4.0 3.0 19.5 13.6 11.2 91.5
538 岩手県 二戸市 32,238 31,477 -4.9 3.1 19.9 13.5 10.8 92.2
539 秋田県 にかほ市 29,387 28,972 -4.5 3.7 15.9 13.5 11.6 89.7
551 宮城県 登米市 90,633 89,316 -4.7 2.5 16.8 13.3 9.0 87.6
580 福島県 いわき市 358,847 354,492 -1.6 3.1 16.0 12.9 10.4 83.8
587 宮城県 名取市 68,432 68,662 2.2 2.9 16.5 12.8 11.0 88.8
604 秋田県 鹿角市 37,704 36,753 -6.1 1.8 15.0 12.6 9.9 95.0
627 福島県 福島市 288,652 290,869 -0.1 6.3 15.0 12.2 11.1 83.9
751 宮城県 白石市 39,685 39,492 -3.2 3.8 19.2 8.3 2.5 85.4
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。


サイト検索
Google
コンテンツ
ホーム
事業内容
参考情報
お問い合わせ
サイトマップ

参考情報
実質公債費比率ランキング
北海道
東北地方
 ・青森県  ・岩手県
 ・宮城県  ・秋田県
 ・山形県  ・福島県
関東地方
 ・茨城県  ・栃木県
 ・群馬県  ・埼玉県
 ・千葉県  ・東京都
 ・神奈川県
中部地方
 ・山梨県  ・新潟県
 ・長野県  ・富山県
 ・石川県  ・福井県
 ・静岡県  ・愛知県
 ・三重県  ・岐阜県
関西地方
 ・滋賀県  ・京都府
 ・大阪府  ・兵庫県
 ・奈良県  ・和歌山県
中国地方
 ・鳥取県  ・島根県
 ・岡山県  ・広島県
 ・山口県
四国地方
 ・香川県  ・徳島県
 ・愛媛県  ・高知県
九州地方
 ・福岡県  ・佐賀県
 ・長崎県  ・熊本県
 ・大分県  ・宮崎県
 ・鹿児島県  ・沖縄県
全国総合ランキング

PR
訪問者数

累計:
本日:
昨日: