| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(北海道) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 1 | 北海道 | 歌志内市 | 5,321 | 5,221 | -12.1 | 2.6 | 27.1 | 40.6 | 27.4 | 110.2 |
| 3 | 北海道 | 夕張市 | 13,268 | 13,001 | -12.1 | -37.8 | 29.7 | 28.6 | 26.8 | 125.6 |
| 6 | 北海道 | 赤平市 | 14,506 | 14,401 | -8.6 | 2.5 | 24.0 | 26.3 | 17.9 | 107.5 |
| 7 | 北海道 | 三笠市 | 12,020 | 11,927 | -12.0 | 0.9 | 24.2 | 26.3 | 21.5 | 104.3 |
| 12 | 北海道 | 砂川市 | 20,043 | 20,068 | -4.8 | 1.6 | 25.4 | 24.4 | 17.3 | 86.5 |
| 16 | 北海道 | 美唄市 | 28,815 | 29,083 | -6.7 | 0.0 | 22.7 | 23.6 | 15.3 | 94.1 |
| 21 | 北海道 | 留萌市 | 27,057 | 26,826 | -5.3 | -3.4 | 26.9 | 23.2 | 17.6 | 98.1 |
| 22 | 北海道 | 紋別市 | 26,398 | 26,632 | -6.5 | 3.4 | 26.3 | 23.2 | 15.8 | 88.8 |
| 62 | 北海道 | 根室市 | 31,584 | 31,202 | -5.9 | 1.0 | 23.3 | 20.7 | 15.8 | 92.2 |
| 74 | 北海道 | 網走市 | 40,735 | 42,045 | -3.1 | 0.6 | 31.6 | 20.1 | 15.8 | 93.5 |
| 78 | 北海道 | 石狩市 | 61,347 | 60,104 | 0.6 | 0.2 | 18.1 | 19.9 | 12.5 | 93.3 |
| 101 | 北海道 | 小樽市 | 141,605 | 142,161 | -5.7 | -4.5 | 22.2 | 19.2 | 15.9 | 99.1 |
| 108 | 北海道 | 名寄市 | 31,212 | 31,628 | -5.1 | 1.5 | 17.7 | 19.0 | 10.8 | 92.3 |
| 128 | 北海道 | 稚内市 | 41,541 | 41,592 | -5.0 | 1.3 | 20.4 | 18.6 | 12.5 | 91.1 |
| 141 | 北海道 | 北見市 | 128,499 | 129,365 | -2.1 | 0.5 | 21.9 | 18.2 | 13.5 | 94.4 |
| 154 | 北海道 | 江別市 | 123,547 | 125,601 | 1.4 | 2.5 | 19.1 | 17.9 | 13.8 | 88.5 |
| 155 | 北海道 | 滝川市 | 45,226 | 45,562 | -2.8 | 1.7 | 20.1 | 17.9 | 14.2 | 97.8 |
| 180 | 北海道 | 深川市 | 25,437 | 25,838 | -6.3 | 1.1 | 23.2 | 17.6 | 12.8 | 92.1 |
| 226 | 北海道 | 旭川市 | 358,811 | 355,004 | -1.3 | 0.6 | 19.9 | 17.1 | 12.9 | 89.9 |
| 256 | 北海道 | 北広島市 | 60,834 | 60,677 | 5.1 | 3.2 | 16.8 | 16.8 | 12.6 | 90.9 |
| 268 | 北海道 | 芦別市 | 19,069 | 18,899 | -10.1 | 2.7 | 17.4 | 16.7 | 11.9 | 99.1 |
| 269 | 北海道 | 恵庭市 | 67,594 | 67,614 | 3.6 | 1.4 | 14.0 | 16.7 | 11.7 | 88.0 |
| 279 | 北海道 | 士別市 | 23,584 | 23,411 | -6.3 | 2.7 | 18.3 | 16.6 | 9.6 | 94.2 |
| 288 | 北海道 | 帯広市 | 170,893 | 170,580 | -1.4 | 1.0 | 19.5 | 16.5 | 13.6 | 85.4 |
| 296 | 北海道 | 釧路市 | 193,610 | 190,478 | -5.5 | 0.3 | 19.9 | 16.4 | 11.4 | 95.1 |
| 316 | 北海道 | 函館市 | 294,694 | 294,264 | -3.6 | 1.3 | 18.1 | 16.2 | 11.3 | 88.9 |
| 343 | 北海道 | 苫小牧市 | 173,216 | 172,758 | 0.4 | 1.5 | 20.1 | 15.9 | 14.9 | 93.3 |
| 360 | 北海道 | 登別市 | 53,622 | 53,135 | -3.0 | 4.5 | 19.6 | 15.7 | 14.3 | 95.2 |
| 408 | 北海道 | 伊達市 | 37,545 | 37,066 | -0.2 | 4.5 | 16.8 | 15.1 | 12.5 | 95.9 |
| 477 | 北海道 | 千歳市 | 91,668 | 91,437 | 2.9 | 2.8 | 13.7 | 14.2 | 10.6 | 88.2 |
| 499 | 北海道 | 札幌市 | 1,869,180 | 1,880,863 | 3.2 | 0.3 | 20.4 | 14.0 | 14.8 | 96.5 |
| 537 | 北海道 | 北斗市 | 49,430 | 48,056 | 2.7 | 2.2 | 16.7 | 13.5 | 9.4 | 83.6 |
| 544 | 北海道 | 岩見沢市 | 93,570 | 93,677 | -2.7 | 3.0 | 22.0 | 13.4 | 10.4 | 86.9 |
| 566 | 北海道 | 富良野市 | 25,297 | 25,076 | -4.0 | 2.2 | 15.7 | 13.1 | 9.2 | 93.2 |
| 635 | 北海道 | 室蘭市 | 98,686 | 98,372 | -4.8 | 2.5 | 13.7 | 12.1 | 9.5 | 87.4 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
関連リンク:
・北海道 公式ホームページ
・ウィキペディア 北海道
