参考情報 ≫ 実質公債費比率ランキング ≫ 全国総合(市・特別区別)
2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表 (全国総合)
(2006年3月、800市区)



都道府県 団 体 名 住民基本
台帳人口
国勢調査
人口
実質
収支
比率
(%)
公債費
負担
比率
(%)
実質
公債費
比率
(%)
起債
制限
比率
(%)
経常
収支
比率
(%)
平18.3.31
(人)
平17.10.1
(人)
対平12
増減率
(%)
     全国都市平均 - - - 4.2 16.2 15.1 11.1 90.3
1 北海道 歌志内市 5,321 5,221 -12.1 2.6 27.1 40.6 27.4 110.2
2 山形県 新庄市 40,632 40,717 -3.4 2.5 20.7 29.9 16.4 99.5
3 北海道 夕張市 13,268 13,001 -12.1 -37.8 29.7 28.6 26.8 125.6
4 山形県 長井市 30,869 30,929 -3.3 2.9 16.5 27.7 16.0 96.5
5 大阪府 摂津市 83,873 85,009 -0.1 0.3 26.6 26.4 19.8 110.0
6 北海道 赤平市 14,506 14,401 -8.6 2.5 24.0 26.3 17.9 107.5
7 北海道 三笠市 12,020 11,927 -12.0 0.9 24.2 26.3 21.5 104.3
8 兵庫県 芦屋市 90,885 90,590 8.1 5.7 26.1 26.1 18.3 95.8
9 高知県 安芸市 21,107 20,348 -4.6 1.1 32.5 25.9 22.9 96.3
10 大阪府 泉佐野市 101,346 98,889 2.9 -8.4 23.8 24.8 19.6 102.3
11 岡山県 笠岡市 57,369 57,272 -3.4 3.9 16.7 24.5 11.4 85.3
12 北海道 砂川市 20,043 20,068 -4.8 1.6 25.4 24.4 17.3 86.5
13 兵庫県 神戸市 1,498,805 1,525,393 2.1 0.0 31.5 24.0 24.2 97.5
14 兵庫県 赤穂市 52,187 51,794 -0.5 1.7 20.3 23.8 14.7 84.5
15 山口県 山陽小野田市 67,092 66,261 -1.7 0.2 17.2 23.7 13.9 96.1
16 北海道 美唄市 28,815 29,083 -6.7 0.0 22.7 23.6 15.3 94.1
17 岡山県 備前市 41,384 40,241 -5.4 3.4 15.2 23.6 10.9 93.3
18 新潟県 南魚沼市 62,869 63,329 -3.3 2.3 17.5 23.4 13.6 91.3
19 高知県 須崎市 26,309 26,039 -5.5 1.6 28.8 23.4 16.9 98.6
20 神奈川県 横浜市 3,544,104 3,579,628 4.5 0.9 22.4 23.3 14.2 93.6
21 北海道 留萌市 27,057 26,826 -5.3 -3.4 26.9 23.2 17.6 98.1
22 北海道 紋別市 26,398 26,632 -6.5 3.4 26.3 23.2 15.8 88.8
23 千葉県 印西市 61,155 60,060 -0.7 5.3 15.2 23.1 13.0 93.9
24 新潟県 胎内市 33,273 32,813 -4.3 5.6 19.6 23.1 16.7 95.0
25 島根県 安来市 44,603 43,839 -3.1 2.9 25.6 23.1 16.1 89.9
26 愛媛県 大洲市 51,518 50,786 -3.7 6.7 23.6 23.1 14.6 92.6
27 千葉県 千葉市 905,199 924,319 4.2 0.0 19.4 23.0 15.8 94.8
28 兵庫県 淡路市 50,983 49,078 -5.4 3.9 18.0 23.0 16.3 94.0
29 山口県 美祢市 18,105 17,754 -4.7 1.4 17.3 22.8 13.1 93.2
30 島根県 雲南市 45,586 44,403 -4.1 2.1 28.0 22.6 14.1 96.6
31 福島県 白河市 65,998 65,707 -0.5 6.5 17.4 22.4 14.3 90.6
32 山口県 光市 55,307 53,971 -1.3 7.1 15.0 22.4 13.2 91.6
33 山形県 南陽市 35,126 35,190 -2.8 5.4 20.2 22.3 13.0 89.9
34 奈良県 御所市 32,431 32,273 -6.9 -15.2 27.4 22.3 19.5 106.5
35 兵庫県 養父市 29,212 28,306 -6.0 3.3 23.6 22.0 11.8 89.6
36 新潟県 魚沼市 43,781 43,555 -4.0 3.6 26.6 21.9 14.3 97.2
37 愛知県 半田市 115,442 115,845 4.5 3.7 11.9 21.9 11.3 83.1
38 福岡県 福岡市 1,352,221 1,401,279 4.5 1.2 24.6 21.9 18.1 91.1
39 山形県 寒河江市 43,739 43,625 0.6 5.8 19.9 21.8 13.2 96.4
40 兵庫県 西宮市 456,951 465,337 6.2 0.6 24.3 21.8 15.5 98.1
41 青森県 むつ市 66,731 64,052 -4.4 -15.6 20.2 21.7 14.2 97.4
42 新潟県 十日町市 63,135 62,058 -4.6 7.6 17.4 21.7 13.3 94.4
43 山梨県 甲府市 194,052 200,096 -1.0 0.3 17.3 21.7 12.7 87.2
44 滋賀県 彦根市 107,966 109,779 1.8 2.8 18.4 21.7 11.4 88.5
45 島根県 松江市 193,954 196,603 -1.3 0.1 25.9 21.7 16.3 89.6
46 三重県 四日市市 302,108 303,845 0.6 2.5 17.9 21.6 14.1 83.7
47 大阪府 泉大津市 76,812 77,673 3.4 0.5 15.2 21.6 12.4 95.7
48 奈良県 香芝市 71,782 70,998 11.8 1.7 24.1 21.6 17.8 89.2
49 鹿児島県 西之表市 18,024 18,198 -3.5 1.7 28.2 21.6 16.7 99.9
50 奈良県 大和高田市 72,214 70,800 -3.9 -8.2 22.6 21.5 16.7 101.9
51 岡山県 岡山市 659,561 674,746 3.4 3.5 21.8 21.2 16.6 94.1
52 青森県 黒石市 39,181 38,455 -1.5 -8.8 23.8 21.1 13.6 100.1
53 福島県 喜多方市 56,328 56,396 -3.7 4.7 15.6 21.1 11.0 87.8
54 埼玉県 八潮市 75,383 75,507 0.7 6.1 18.3 21.1 16.6 92.0
55 鳥取県 倉吉市 52,569 52,592 -2.7 1.8 20.4 21.1 11.9 93.8
56 島根県 浜田市 62,295 63,046 -3.7 0.6 22.8 21.1 16.2 95.6
57 広島県 広島市 1,141,304 1,154,391 1.8 0.1 20.7 21.1 14.9 96.0
58 岐阜県 土岐市 62,228 62,102 -1.9 5.7 12.2 21.0 9.4 88.2
59 愛知県 名古屋市 2,145,208 2,215,062 2.0 0.0 19.5 21.0 16.9 95.3
60 山形県 村山市 28,618 28,192 -4.7 9.1 21.2 20.9 11.9 88.6
61 山形県 米沢市 90,098 93,178 -2.3 6.8 16.9 20.8 12.7 94.6
62 北海道 根室市 31,584 31,202 -5.9 1.0 23.3 20.7 15.8 92.2
63 千葉県 白井市 54,030 53,005 5.1 7.9 15.7 20.7 12.1 98.7
64 新潟県 柏崎市 94,050 94,648 -3.3 4.1 21.9 20.7 16.6 91.7
65 静岡県 牧之原市 50,877 50,645 -2.0 6.8 12.8 20.7 10.6 84.9
66 広島県 庄原市 43,519 43,149 -5.5 2.8 26.4 20.7 15.9 95.0
67 京都府 綾部市 38,535 37,755 -2.9 1.6 18.0 20.6 12.0 89.7
68 岡山県 新見市 36,433 36,073 -6.3 5.3 28.7 20.6 16.6 92.0
69 静岡県 下田市 26,708 26,557 -4.5 2.5 18.8 20.4 12.5 89.9
70 奈良県 宇陀市 38,295 37,183 -6.5 0.3 24.0 20.4 16.0 107.7
71 青森県 三沢市 43,763 42,425 -0.2 3.6 16.2 20.3 14.2 91.8
72 石川県 七尾市 62,285 61,871 -3.3 0.3 21.0 20.3 11.8 102.1
73 茨城県 水戸市 263,840 262,603 0.4 2.5 18.8 20.2 13.3 88.8
74 北海道 網走市 40,735 42,045 -3.1 0.6 31.6 20.1 15.8 93.5
75 山梨県 甲州市 37,132 35,922 -2.7 5.3 18.1 20.1 11.2 86.8
76 広島県 三次市 60,299 59,314 -3.8 0.3 26.4 20.1 15.5 96.1
77 千葉県 木更津市 123,772 122,234 -0.4 4.9 12.6 20.0 9.9 88.4
78 北海道 石狩市 61,347 60,104 0.6 0.2 18.1 19.9 12.5 93.3
79 宮城県 大崎市 138,549 138,491 -0.6 2.1 16.5 19.8 10.4 91.8
80 石川県 白山市 112,425 109,450 2.3 5.4 18.8 19.8 12.1 95.2
81 鳥取県 境港市 37,140 36,459 -1.0 2.8 17.5 19.8 12.8 90.9
82 岡山県 高梁市 37,005 38,799 -5.5 0.1 25.2 19.8 14.5 93.8
83 新潟県 村上市 30,540 30,685 -3.4 3.4 19.3 19.7 14.4 90.9
84 和歌山県 田辺市 85,210 82,499 -3.7 3.7 20.6 19.7 16.2 98.1
85 香川県 坂出市 58,655 57,266 -3.3 2.3 19.7 19.7 15.8 90.5
86 秋田県 潟上市 36,016 35,814 0.3 4.6 15.9 19.6 12.5 91.2
87 愛媛県 四国中央市 95,204 92,854 -1.6 2.6 20.9 19.6 15.9 94.8
88 岐阜県 中津川市 85,356 84,080 -1.1 15.0 17.8 19.5 11.3 82.4
89 大阪府 岸和田市 202,617 201,000 0.4 0.4 19.4 19.5 13.5 97.2
90 秋田県 仙北市 32,330 31,868 -5.1 2.8 20.4 19.4 13.9 95.3
91 石川県 小松市 109,721 109,084 0.4 1.9 23.4 19.4 13.9 92.0
92 石川県 加賀市 76,188 74,982 -4.6 2.2 22.8 19.4 16.1 91.2
93 石川県 かほく市 35,401 34,847 0.5 2.3 17.3 19.4 12.5 92.9
94 長野県 飯山市 25,670 24,960 -5.5 5.2 23.9 19.4 12.8 87.6
95 山口県 岩国市 151,502 149,702 -2.8 5.5 16.7 19.4 13.9 97.1
96 香川県 さぬき市 55,865 55,754 -3.5 3.7 17.0 19.4 11.9 91.6
97 高知県 高知市 327,644 333,484 0.0 0.5 28.2 19.4 17.0 92.9
98 茨城県 下妻市 45,741 46,435 -0.2 7.3 13.7 19.3 10.2 99.7
99 神奈川県 小田原市 197,187 198,741 -0.7 7.2 14.3 19.3 14.9 88.7
100 富山県 黒部市 43,162 42,694 -0.9 6.9 15.8 19.3 12.2 80.0
101 北海道 小樽市 141,605 142,161 -5.7 -4.5 22.2 19.2 15.9 99.1
102 岩手県 奥州市 130,696 130,171 -2.2 2.6 16.1 19.2 10.5 89.6
103 島根県 大田市 41,363 40,703 -4.4 1.3 29.7 19.2 15.7 96.9
104 佐賀県 伊万里市 59,003 58,190 -1.6 2.3 14.7 19.2 10.2 89.6
105 秋田県 横手市 105,826 103,652 -4.9 4.3 21.4 19.1 15.8 95.2
106 埼玉県 幸手市 54,107 54,006 -4.3 6.6 18.8 19.1 15.2 96.8
107 鹿児島県 奄美市 49,090 49,617 -4.4 1.4 19.6 19.1 14.1 99.5
108 北海道 名寄市 31,212 31,628 -5.1 1.5 17.7 19.0 10.8 92.3
109 山形県 東根市 45,993 45,834 2.3 2.4 21.7 19.0 12.8 84.7
110 栃木県 足利市 159,040 159,756 -2.1 5.1 17.7 19.0 12.9 86.8
111 千葉県 茂原市 94,328 93,260 -0.6 4.1 15.1 19.0 12.2 91.3
112 兵庫県 相生市 32,795 32,475 -5.4 5.8 16.4 19.0 10.3 89.9
113 兵庫県 川西市 159,494 157,668 2.5 0.6 18.2 19.0 15.8 97.1
114 兵庫県 加西市 49,603 49,396 -3.3 1.6 17.8 19.0 11.5 90.5
115 宮城県 仙台市 998,402 1,025,098 1.7 0.2 24.9 18.9 19.0 95.9
116 石川県 輪島市 34,555 32,823 -4.9 3.7 22.0 18.9 13.9 99.4
117 石川県 珠洲市 19,224 18,050 -9.1 0.5 22.0 18.9 11.3 98.1
118 高知県 宿毛市 24,121 24,397 -6.1 0.8 20.8 18.9 14.9 92.7
119 佐賀県 唐津市 134,343 131,116 -2.3 5.2 19.1 18.9 12.4 92.7
120 茨城県 筑西市 114,282 112,581 -3.0 9.4 14.0 18.8 11.2 93.3
121 富山県 滑川市 34,204 34,002 1.9 9.3 17.1 18.8 12.8 88.4
122 静岡県 菊川市 45,671 47,502 1.0 5.3 14.2 18.8 10.8 78.4
123 高知県 南国市 50,576 50,758 1.6 0.7 28.3 18.8 17.2 91.8
124 福島県 会津若松市 130,340 131,389 -3.0 2.3 18.4 18.7 14.3 86.8
125 京都府 宮津市 22,138 21,512 -7.6 -3.0 26.0 18.7 16.3 99.2
126 山口県 柳井市 36,602 35,927 -3.6 2.3 17.8 18.7 14.4 93.8
127 高知県 室戸市 18,546 17,490 -10.2 0.2 19.5 18.7 14.7 101.3
128 北海道 稚内市 41,541 41,592 -5.0 1.3 20.4 18.6 12.5 91.1
129 宮城県 角田市 33,233 33,199 -3.4 5.8 14.5 18.6 9.4 90.7
130 山形県 上山市 36,000 36,013 -2.4 5.8 22.3 18.6 14.7 92.8
131 群馬県 富岡市 53,995 53,765 -1.2 8.5 16.6 18.6 13.0 102.2
132 兵庫県 三木市 83,993 84,361 -2.0 0.6 23.1 18.6 14.9 94.7
133 茨城県 北茨城市 50,753 49,645 -3.8 4.2 21.1 18.5 15.7 92.3
134 新潟県 三条市 107,510 104,749 -2.7 6.2 16.8 18.5 14.0 92.1
135 和歌山県 有田市 33,231 32,143 -4.5 0.6 21.9 18.5 14.3 109.8
136 沖縄県 石垣市 46,771 45,183 4.3 1.2 23.1 18.5 16.2 88.1
137 栃木県 真岡市 62,960 66,362 2.7 12.9 13.4 18.4 10.9 78.1
138 静岡県 藤枝市 130,717 129,248 0.6 3.2 18.3 18.4 11.8 79.4
139 岡山県 総社市 66,857 66,584 0.6 6.4 16.7 18.4 12.4 90.3
140 熊本県 上天草市 34,732 32,502 -8.0 5.8 19.6 18.4 12.3 99.0
141 北海道 北見市 128,499 129,365 -2.1 0.5 21.9 18.2 13.5 94.4
142 兵庫県 加東市 39,956 39,970 -1.8 4.7 15.1 18.2 10.9 93.1
143 島根県 出雲市 147,074 146,307 -0.4 3.9 23.9 18.2 13.6 90.6
144 佐賀県 神埼市 33,931 33,537 -0.3 2.8 17.8 18.2 10.5 98.7
145 鹿児島県 枕崎市 25,533 25,150 -4.4 1.1 18.6 18.2 13.5 95.9
146 青森県 平川市 35,607 35,336 -3.1 1.9 19.5 18.1 11.1 95.7
147 静岡県 富士宮市 123,776 121,779 1.3 5.8 16.8 18.1 12.6 85.6
148 愛知県 高浜市 40,391 41,351 8.5 5.8 15.8 18.1 11.8 83.8
149 岡山県 津山市 110,056 110,569 -0.8 3.9 19.2 18.1 12.9 90.4
150 宮崎県 日南市 45,269 44,227 -3.9 2.8 20.5 18.1 13.6 94.2
151 山梨県 北杜市 50,135 48,144 0.5 3.6 21.3 18.0 10.4 81.9
152 京都府 京都市 1,392,746 1,474,811 0.0 0.1 17.4 18.0 12.1 93.5
153 兵庫県 高砂市 95,982 94,813 -1.3 4.3 16.0 18.0 10.4 88.3
154 北海道 江別市 123,547 125,601 1.4 2.5 19.1 17.9 13.8 88.5
155 北海道 滝川市 45,226 45,562 -2.8 1.7 20.1 17.9 14.2 97.8
156 岩手県 八幡平市 31,466 31,079 -4.3 4.0 22.7 17.9 11.9 91.8
157 秋田県 能代市 63,985 62,858 -3.6 2.2 16.0 17.9 12.2 95.0
158 山形県 鶴岡市 143,288 142,384 -3.5 1.4 18.3 17.9 12.7 95.8
159 千葉県 東金市 60,256 61,701 3.5 3.8 15.1 17.9 8.9 92.0
160 千葉県 鴨川市 37,225 36,475 -3.1 9.2 18.1 17.9 15.9 94.7
161 東京都 狛江市 76,126 78,319 3.4 4.1 15.7 17.9 13.5 100.2
162 神奈川県 川崎市 1,294,439 1,327,011 6.2 0.3 18.7 17.9 12.3 85.8
163 静岡県 浜松市 786,776 804,032 2.3 5.9 17.0 17.9 11.4 83.0
164 岩手県 遠野市 32,072 31,402 -5.2 3.1 20.5 17.8 10.8 86.3
165 大阪府 高石市 60,886 61,127 -1.8 1.5 13.5 17.8 11.3 98.2
166 奈良県 五條市 38,051 37,375 -6.4 4.0 24.9 17.8 15.1 105.5
167 岡山県 倉敷市 470,149 469,377 1.8 3.9 14.1 17.8 11.5 83.5
168 青森県 八戸市 248,776 244,700 -1.6 2.1 16.7 17.7 11.1 89.5
169 岩手県 花巻市 105,628 105,028 -2.0 2.0 19.8 17.7 13.5 89.2
170 宮城県 多賀城市 62,371 62,745 2.1 0.9 15.3 17.7 10.2 100.3
171 埼玉県 羽生市 56,436 56,693 -1.4 10.3 17.9 17.7 13.6 86.6
172 埼玉県 蓮田市 63,917 63,474 -1.4 4.5 15.6 17.7 11.2 89.4
173 新潟県 五泉市 58,235 56,962 -3.2 3.8 16.2 17.7 12.8 89.5
174 富山県 砺波市 49,378 49,429 2.8 9.1 18.0 17.7 11.9 89.2
175 長野県 飯田市 107,891 108,624 -1.8 2.5 18.8 17.7 11.8 85.3
176 岡山県 瀬戸内市 39,960 39,081 -0.8 3.8 14.8 17.7 11.2 89.2
177 山口県 山口市 187,539 191,677 1.6 1.7 19.6 17.7 15.0 91.8
178 高知県 四万十市 37,940 37,917 -2.2 0.5 20.9 17.7 12.7 97.4
179 熊本県 水俣市 29,551 29,120 -6.5 9.0 15.8 17.7 11.2 98.0
180 北海道 深川市 25,437 25,838 -6.3 1.1 23.2 17.6 12.8 92.1
181 茨城県 行方市 40,400 40,035 -3.4 4.3 18.0 17.6 12.6 98.8
182 栃木県 小山市 155,838 160,150 3.2 4.3 15.7 17.6 12.0 85.6
183 福井県 あわら市 31,287 31,081 -3.4 2.9 13.0 17.6 10.3 81.9
184 長野県 大町市 31,938 32,145 -4.2 0.7 24.3 17.6 13.7 87.5
185 徳島県 小松島市 42,866 42,115 -2.2 -4.3 21.9 17.6 16.2 98.3
186 沖縄県 糸満市 57,424 55,816 1.5 3.5 17.8 17.6 13.0 101.3
187 宮城県 栗原市 81,464 80,248 -5.5 2.2 20.3 17.5 10.8 89.2
188 茨城県 龍ケ崎市 79,025 78,950 2.6 3.7 17.7 17.5 12.1 95.9
189 茨城県 潮来市 31,414 31,524 -1.3 3.6 18.1 17.5 14.1 92.1
190 長野県 伊那市 71,226 71,788 0.3 5.7 19.3 17.5 11.5 84.4
191 長野県 駒ケ根市 34,077 34,417 0.2 3.0 21.0 17.5 12.6 83.6
192 静岡県 島田市 97,204 96,078 0.0 4.1 13.5 17.5 12.3 85.4
193 兵庫県 豊岡市 91,676 89,208 -3.8 6.8 17.9 17.5 12.6 88.3
194 香川県 東かがわ市 37,106 35,929 -4.8 8.3 20.1 17.5 14.1 89.6
195 福岡県 筑後市 48,205 47,844 1.0 3.4 24.3 17.5 12.7 92.8
196 熊本県 天草市 98,980 96,473 -6.3 6.0 18.0 17.5 12.3 98.2
197 鹿児島県 大口市 22,297 22,119 -6.3 3.6 18.5 17.5 11.3 91.0
198 青森県 弘前市 189,204 189,043 -2.2 0.5 18.5 17.4 13.5 94.3
199 岩手県 陸前高田市 25,501 24,709 -3.8 2.7 22.1 17.4 13.6 88.1
200 新潟県 長岡市 282,799 283,224 -1.4 13.5 15.3 17.4 14.0 89.3
201 福井県 小浜市 32,466 32,182 -3.3 4.4 16.3 17.4 13.7 94.5
202 大阪府 大阪市 2,506,456 2,628,811 1.2 0.0 18.6 17.4 14.8 101.7
203 兵庫県 三田市 112,578 113,572 1.6 0.4 16.0 17.4 10.5 95.8
204 兵庫県 宍粟市 45,288 43,302 -4.7 3.9 20.4 17.4 10.9 96.1
205 島根県 益田市 53,126 52,368 -4.1 2.8 22.2 17.4 15.6 96.6
206 大分県 臼杵市 45,007 43,352 -4.7 3.4 19.8 17.4 14.1 96.6
207 岩手県 盛岡市 294,158 300,746 -0.7 2.0 21.7 17.3 13.9 90.4
208 岩手県 一関市 125,899 125,818 -3.5 2.3 19.3 17.3 11.1 91.9
209 新潟県 加茂市 32,225 31,482 -4.8 2.9 18.3 17.3 13.0 98.3
210 山梨県 都留市 32,927 35,017 -1.4 6.6 21.6 17.3 13.9 83.9
211 大阪府 交野市 78,532 77,644 0.9 0.5 21.8 17.3 16.9 98.9
212 兵庫県 宝塚市 222,637 219,862 3.2 1.3 18.1 17.3 12.6 98.1
213 和歌山県 和歌山市 385,368 375,591 -2.8 0.4 18.2 17.3 13.3 96.3
214 山口県 萩市 59,032 57,990 -6.1 3.7 22.0 17.3 12.8 92.2
215 山口県 周南市 154,589 152,387 -3.2 3.5 14.0 17.3 10.7 84.7
216 愛媛県 宇和島市 91,446 89,444 -6.5 0.1 18.4 17.3 11.9 97.3
217 青森県 十和田市 68,171 68,359 -1.8 4.1 17.0 17.2 11.3 90.2
218 岩手県 久慈市 40,226 39,141 -2.6 1.0 20.4 17.2 11.0 88.7
219 茨城県 高萩市 33,593 32,932 -4.8 8.6 16.1 17.2 10.4 91.0
220 群馬県 沼田市 54,767 53,177 -3.8 5.6 16.9 17.2 11.9 99.2
221 新潟県 妙高市 38,452 37,831 -4.7 10.0 14.8 17.2 11.9 81.4
222 富山県 南砺市 58,519 58,140 -3.4 7.5 20.4 17.2 11.0 91.9
223 高知県 香南市 34,186 33,541 2.7 4.8 24.4 17.2 13.7 96.6
224 長崎県 西海市 34,085 33,680 -4.6 5.3 18.7 17.2 12.6 95.0
225 鹿児島県 いちき串木野市 32,810 32,993 -3.7 3.9 22.2 17.2 13.3 99.0
226 北海道 旭川市 358,811 355,004 -1.3 0.6 19.9 17.1 12.9 89.9
227 岩手県 宮古市 60,423 60,250 -4.7 1.6 19.7 17.1 10.6 93.0
228 茨城県 結城市 52,854 52,460 -0.6 4.8 15.1 17.1 11.6 89.8
229 千葉県 市原市 280,178 280,255 0.7 5.1 13.5 17.1 12.6 86.8
230 新潟県 糸魚川市 50,591 49,844 -6.0 9.5 21.3 17.1 13.2 85.2
231 静岡県 掛川市 115,074 117,857 3.1 9.3 14.9 17.1 11.8 79.8
232 大阪府 豊中市 388,115 386,623 -1.3 0.1 15.2 17.1 13.1 97.8
233 青森県 五所川原市 63,859 62,181 -1.6 1.3 21.0 17.0 13.9 89.4
234 秋田県 大仙市 95,155 93,352 -5.1 3.3 18.2 17.0 10.5 94.2
235 栃木県 下野市 59,478 59,132 2.9 4.4 15.3 17.0 13.0 87.4
236 群馬県 安中市 64,842 63,179 -2.6 9.8 18.2 17.0 13.8 98.2
237 千葉県 柏市 378,276 380,963 1.9 5.3 16.3 17.0 13.3 90.4
238 福井県 越前市 84,511 87,742 0.0 6.5 15.6 17.0 11.3 88.9
239 静岡県 袋井市 80,695 82,991 5.4 5.0 15.0 17.0 10.4 80.4
240 三重県 名張市 83,725 82,156 -1.4 3.3 17.7 17.0 13.1 90.7
241 大阪府 泉南市 65,423 64,683 0.8 1.1 17.0 17.0 13.9 98.7
242 兵庫県 南あわじ市 54,020 52,283 -4.9 7.3 23.8 17.0 14.1 89.0
243 奈良県 桜井市 61,700 61,130 -3.3 -3.5 21.3 17.0 15.2 99.2
244 長崎県 松浦市 27,640 26,993 -4.9 2.1 19.2 17.0 13.0 96.8
245 鹿児島県 阿久根市 25,484 25,072 -4.6 5.7 18.5 17.0 14.3 97.9
246 福島県 相馬市 38,951 38,630 -0.5 6.8 9.7 16.9 8.5 90.7
247 茨城県 守谷市 54,824 53,700 6.6 7.1 17.0 16.9 12.3 92.3
248 富山県 氷見市 55,970 54,495 -3.9 4.5 21.8 16.9 10.9 86.4
249 長野県 長野市 379,107 378,512 -0.1 1.1 21.6 16.9 14.2 83.9
250 長野県 上田市 161,736 163,651 -1.7 8.2 18.3 16.9 11.1 85.2
251 静岡県 熱海市 41,720 41,202 -4.0 4.2 14.5 16.9 15.1 90.0
252 兵庫県 西脇市 45,255 43,953 -3.9 2.0 13.1 16.9 10.0 89.0
253 愛媛県 西条市 116,194 113,371 -1.0 6.5 15.9 16.9 11.6 83.4
254 福岡県 八女市 38,923 38,951 -1.7 4.1 14.4 16.9 11.6 93.3
255 鹿児島県 曽於市 43,710 42,287 -5.8 3.9 24.3 16.9 15.3 97.5
256 北海道 北広島市 60,834 60,677 5.1 3.2 16.8 16.8 12.6 90.9
257 栃木県 さくら市 41,911 41,383 3.4 9.3 11.8 16.8 8.6 88.6
258 埼玉県 春日部市 240,197 238,506 -1.0 3.5 18.6 16.8 12.0 92.0
259 千葉県 旭市 70,392 70,643 -0.7 8.8 14.9 16.8 10.6 93.6
260 富山県 魚津市 46,539 46,331 -1.7 5.8 17.8 16.8 11.5 88.9
261 京都府 京丹後市 64,365 62,723 -4.4 2.3 22.6 16.8 13.3 94.9
262 鳥取県 鳥取市 199,040 201,740 0.5 1.7 19.8 16.8 10.7 83.3
263 岡山県 美作市 33,583 32,479 -6.1 12.8 25.8 16.8 11.9 94.0
264 広島県 安芸高田市 33,653 33,096 -3.9 3.3 24.2 16.8 13.5 94.7
265 愛媛県 新居浜市 126,581 123,952 -1.5 1.6 14.1 16.8 9.7 79.9
266 宮崎県 西都市 34,874 34,087 -3.7 3.2 15.4 16.8 12.3 89.2
267 鹿児島県 南さつま市 42,084 41,677 -5.2 3.7 19.9 16.8 12.7 105.3
268 北海道 芦別市 19,069 18,899 -10.1 2.7 17.4 16.7 11.9 99.1
269 北海道 恵庭市 67,594 67,614 3.6 1.4 14.0 16.7 11.7 88.0
270 宮城県 塩竈市 59,904 59,357 -3.6 2.0 15.9 16.7 12.3 96.6
271 栃木県 那須烏山市 31,638 31,152 -5.0 3.7 15.8 16.7 10.6 87.8
272 埼玉県 本庄市 79,914 81,957 -0.9 7.5 13.2 16.7 9.7 92.2
273 千葉県 鎌ケ谷市 103,953 102,812 0.2 7.3 11.5 16.7 8.9 94.4
274 京都府 亀岡市 94,356 93,996 -0.6 2.0 22.4 16.7 12.7 90.2
275 兵庫県 小野市 49,801 49,761 0.7 3.4 16.8 16.7 9.8 90.8
276 香川県 善通寺市 34,786 35,495 -2.5 11.3 13.8 16.7 12.2 90.6
277 佐賀県 鹿島市 32,786 32,117 -3.3 3.0 18.4 16.7 12.1 93.4
278 熊本県 宇土市 38,667 38,023 2.1 0.3 25.6 16.7 15.4 96.6
279 北海道 士別市 23,584 23,411 -6.3 2.7 18.3 16.6 9.6 94.2
280 茨城県 ひたちなか市 155,727 153,639 1.3 5.1 15.9 16.6 11.4 92.2
281 栃木県 栃木市 82,262 82,340 -1.8 4.8 16.1 16.6 13.0 90.0
282 新潟県 阿賀野市 48,192 47,043 -2.9 5.2 17.1 16.6 11.8 92.1
283 大阪府 四條畷市 56,839 57,342 4.0 -6.9 15.3 16.6 10.8 105.3
284 島根県 江津市 27,885 27,774 -5.5 1.4 25.2 16.6 14.4 95.2
285 徳島県 美馬市 34,881 34,565 -5.6 3.9 21.4 16.6 11.9 99.0
286 高知県 土佐清水市 17,975 17,281 -6.6 0.3 24.0 16.6 14.4 93.4
287 福岡県 嘉麻市 47,065 45,929 -5.1 7.7 18.3 16.6 13.5 111.3
288 北海道 帯広市 170,893 170,580 -1.4 1.0 19.5 16.5 13.6 85.4
289 青森県 青森市 313,733 311,508 -2.3 1.5 19.1 16.5 12.6 88.7
290 宮城県 石巻市 169,587 167,324 -4.3 1.4 15.4 16.5 10.9 98.5
291 秋田県 大館市 84,148 82,504 -4.4 2.9 18.3 16.5 11.8 96.8
292 山梨県 南アルプス市 72,776 72,055 2.8 6.4 19.5 16.5 10.9 83.9
293 静岡県 焼津市 120,067 120,109 1.6 5.5 14.4 16.5 9.9 78.7
294 兵庫県 たつの市 82,490 81,561 -2.0 1.1 14.0 16.5 10.4 85.3
295 高知県 香美市 29,720 30,257 -2.9 4.6 21.5 16.5 12.4 94.1
296 北海道 釧路市 193,610 190,478 -5.5 0.3 19.9 16.4 11.4 95.1
297 山形県 尾花沢市 20,971 20,695 -6.0 2.3 17.2 16.4 6.1 96.8
298 福島県 二本松市 63,946 63,178 -4.4 3.5 15.0 16.4 9.1 91.0
299 茨城県 土浦市 143,088 144,060 0.0 3.6 18.4 16.4 13.6 85.3
300 埼玉県 鳩ケ谷市 58,389 58,355 7.0 5.1 13.7 16.4 11.4 85.7
301 千葉県 いすみ市 43,442 42,305 -1.2 7.1 13.4 16.4 9.9 91.7
302 新潟県 小千谷市 40,476 39,956 -4.0 11.6 13.7 16.4 11.4 85.6
303 岐阜県 美濃市 23,939 23,390 -5.2 5.6 16.3 16.4 10.6 92.6
304 滋賀県 草津市 113,678 121,159 4.9 2.4 19.8 16.4 13.3 88.5
305 大阪府 貝塚市 89,947 90,314 2.0 1.9 13.2 16.4 11.3 94.8
306 鳥取県 米子市 150,199 149,584 1.2 0.8 22.6 16.4 13.2 87.4
307 広島県 府中市 46,278 45,188 -5.3 1.4 16.2 16.4 10.5 99.6
