| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(沖縄県) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 136 | 沖縄県 | 石垣市 | 46,771 | 45,183 | 4.3 | 1.2 | 23.1 | 18.5 | 16.2 | 88.1 |
| 186 | 沖縄県 | 糸満市 | 57,424 | 55,816 | 1.5 | 3.5 | 17.8 | 17.6 | 13.0 | 101.3 |
| 392 | 沖縄県 | 豊見城市 | 53,226 | 52,516 | 4.6 | 3.6 | 16.2 | 15.4 | 10.4 | 89.5 |
| 407 | 沖縄県 | 名護市 | 58,725 | 59,463 | 5.0 | 4.6 | 15.2 | 15.2 | 14.6 | 94.3 |
| 442 | 沖縄県 | 那覇市 | 312,415 | 312,393 | 3.8 | 2.1 | 17.0 | 14.8 | 14.0 | 88.2 |
| 476 | 沖縄県 | 宮古島市 | 55,782 | 53,493 | -1.4 | 0.2 | 20.5 | 14.3 | 13.9 | 99.1 |
| 578 | 沖縄県 | 沖縄市 | 131,521 | 126,400 | 5.6 | 5.9 | 13.7 | 13.0 | 11.8 | 86.5 |
| 603 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 89,072 | 89,769 | 3.5 | 2.7 | 14.4 | 12.7 | 12.1 | 84.7 |
| 611 | 沖縄県 | 南城市 | 40,733 | 39,651 | 1.3 | 2.3 | 14.5 | 12.6 | 11.6 | 97.0 |
| 666 | 沖縄県 | うるま市 | 116,405 | 113,535 | 3.2 | 3.1 | 11.6 | 11.5 | 10.0 | 90.7 |
| 694 | 沖縄県 | 浦添市 | 107,980 | 106,049 | 3.2 | 3.5 | 14.6 | 11.0 | 10.5 | 87.1 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
関連リンク:
・沖縄県 公式ホームページ
・ウィキペディア 沖縄県
