| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(長崎県) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 224 | 長崎県 | 西海市 | 34,085 | 33,680 | -4.6 | 5.3 | 18.7 | 17.2 | 12.6 | 95.0 |
| 244 | 長崎県 | 松浦市 | 27,640 | 26,993 | -4.9 | 2.1 | 19.2 | 17.0 | 13.0 | 96.8 |
| 349 | 長崎県 | 平戸市 | 39,371 | 38,389 | -7.7 | 1.1 | 21.0 | 15.9 | 12.3 | 102.8 |
| 374 | 長崎県 | 対馬市 | 39,193 | 38,481 | -6.7 | 1.6 | 30.5 | 15.6 | 13.6 | 98.2 |
| 382 | 長崎県 | 大村市 | 89,707 | 88,040 | 4.3 | 3.3 | 21.4 | 15.5 | 10.3 | 92.1 |
| 432 | 長崎県 | 佐世保市 | 260,348 | 258,262 | -1.6 | 7.6 | 16.7 | 14.9 | 11.2 | 85.6 |
| 456 | 長崎県 | 五島市 | 46,179 | 44,765 | -7.8 | 4.4 | 23.9 | 14.6 | 13.0 | 98.9 |
| 465 | 長崎県 | 長崎市 | 455,210 | 455,206 | -3.2 | 1.1 | 20.8 | 14.5 | 12.6 | 92.6 |
| 565 | 長崎県 | 諫早市 | 144,556 | 144,034 | -0.2 | 3.1 | 22.1 | 13.2 | 10.9 | 88.7 |
| 575 | 長崎県 | 南島原市 | 56,096 | 54,045 | -5.3 | 7.6 | 19.8 | 13.1 | 10.4 | 100.1 |
| 645 | 長崎県 | 島原市 | 50,946 | 50,045 | -2.9 | 4.9 | 16.0 | 12.0 | 11.1 | 98.8 |
| 678 | 長崎県 | 雲仙市 | 51,386 | 49,998 | -4.3 | 5.0 | 18.3 | 11.3 | 9.8 | 89.9 |
| 699 | 長崎県 | 壱岐市 | 32,462 | 31,414 | -6.3 | 4.4 | 21.7 | 10.8 | 8.8 | 89.4 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
関連リンク:
・長崎県 公式ホームページ
・ウィキペディア 長崎県
