| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(岡山県) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 11 | 岡山県 | 笠岡市 | 57,369 | 57,272 | -3.4 | 3.9 | 16.7 | 24.5 | 11.4 | 85.3 |
| 17 | 岡山県 | 備前市 | 41,384 | 40,241 | -5.4 | 3.4 | 15.2 | 23.6 | 10.9 | 93.3 |
| 51 | 岡山県 | 岡山市 | 659,561 | 674,746 | 3.4 | 3.5 | 21.8 | 21.2 | 16.6 | 94.1 |
| 68 | 岡山県 | 新見市 | 36,433 | 36,073 | -6.3 | 5.3 | 28.7 | 20.6 | 16.6 | 92.0 |
| 82 | 岡山県 | 高梁市 | 37,005 | 38,799 | -5.5 | 0.1 | 25.2 | 19.8 | 14.5 | 93.8 |
| 139 | 岡山県 | 総社市 | 66,857 | 66,584 | 0.6 | 6.4 | 16.7 | 18.4 | 12.4 | 90.3 |
| 149 | 岡山県 | 津山市 | 110,056 | 110,569 | -0.8 | 3.9 | 19.2 | 18.1 | 12.9 | 90.4 |
| 167 | 岡山県 | 倉敷市 | 470,149 | 469,377 | 1.8 | 3.9 | 14.1 | 17.8 | 11.5 | 83.5 |
| 176 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 39,960 | 39,081 | -0.8 | 3.8 | 14.8 | 17.7 | 11.2 | 89.2 |
| 263 | 岡山県 | 美作市 | 33,583 | 32,479 | -6.1 | 12.8 | 25.8 | 16.8 | 11.9 | 94.0 |
| 323 | 岡山県 | 真庭市 | 53,514 | 51,782 | -5.4 | 8.2 | 20.6 | 16.2 | 11.7 | 91.0 |
| 472 | 岡山県 | 玉野市 | 68,129 | 67,047 | -3.6 | 6.5 | 15.4 | 14.3 | 12.3 | 95.9 |
| 562 | 岡山県 | 浅口市 | 38,432 | 37,327 | -1.1 | 12.8 | 9.8 | 13.2 | 8.3 | 88.4 |
| 601 | 岡山県 | 赤磐市 | 45,398 | 43,913 | 0.2 | 13.5 | 14.0 | 12.7 | 9.9 | 89.4 |
| 643 | 岡山県 | 井原市 | 46,418 | 45,104 | -3.0 | 11.6 | 12.1 | 12.0 | 6.7 | 85.2 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
関連リンク:
・岡山県 公式ホームページ
・ウィキペディア 岡山県
