| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(島根県) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 25 | 島根県 | 安来市 | 44,603 | 43,839 | -3.1 | 2.9 | 25.6 | 23.1 | 16.1 | 89.9 |
| 30 | 島根県 | 雲南市 | 45,586 | 44,403 | -4.1 | 2.1 | 28.0 | 22.6 | 14.1 | 96.6 |
| 45 | 島根県 | 松江市 | 193,954 | 196,603 | -1.3 | 0.1 | 25.9 | 21.7 | 16.3 | 89.6 |
| 56 | 島根県 | 浜田市 | 62,295 | 63,046 | -3.7 | 0.6 | 22.8 | 21.1 | 16.2 | 95.6 |
| 103 | 島根県 | 大田市 | 41,363 | 40,703 | -4.4 | 1.3 | 29.7 | 19.2 | 15.7 | 96.9 |
| 143 | 島根県 | 出雲市 | 147,074 | 146,307 | -0.4 | 3.9 | 23.9 | 18.2 | 13.6 | 90.6 |
| 205 | 島根県 | 益田市 | 53,126 | 52,368 | -4.1 | 2.8 | 22.2 | 17.4 | 15.6 | 96.6 |
| 284 | 島根県 | 江津市 | 27,885 | 27,774 | -5.5 | 1.4 | 25.2 | 16.6 | 14.4 | 95.2 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
関連リンク:
・島根県 公式ホームページ
・ウィキペディア 島根県
