| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(岐阜県) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 58 | 岐阜県 | 土岐市 | 62,228 | 62,102 | -1.9 | 5.7 | 12.2 | 21.0 | 9.4 | 88.2 |
| 88 | 岐阜県 | 中津川市 | 85,356 | 84,080 | -1.1 | 15.0 | 17.8 | 19.5 | 11.3 | 82.4 |
| 303 | 岐阜県 | 美濃市 | 23,939 | 23,390 | -5.2 | 5.6 | 16.3 | 16.4 | 10.6 | 92.6 |
| 311 | 岐阜県 | 恵那市 | 56,513 | 55,761 | -2.6 | 8.0 | 17.1 | 16.3 | 12.6 | 86.4 |
| 329 | 岐阜県 | 大垣市 | 159,661 | 162,070 | 0.2 | 5.0 | 16.8 | 16.1 | 13.6 | 87.8 |
| 376 | 岐阜県 | 飛騨市 | 29,348 | 28,902 | -5.0 | 11.8 | 16.7 | 15.5 | 12.9 | 78.5 |
| 385 | 岐阜県 | 羽島市 | 67,331 | 66,730 | 3.1 | 11.4 | 14.9 | 15.4 | 10.1 | 88.7 |
| 448 | 岐阜県 | 高山市 | 95,794 | 96,231 | -0.8 | 9.1 | 18.8 | 14.7 | 12.7 | 73.7 |
| 449 | 岐阜県 | 郡上市 | 48,945 | 47,495 | -3.8 | 6.0 | 25.0 | 14.7 | 11.3 | 86.7 |
| 504 | 岐阜県 | 可児市 | 95,155 | 97,686 | 4.5 | 5.2 | 11.7 | 14.0 | 9.8 | 86.0 |
| 505 | 岐阜県 | 下呂市 | 38,784 | 38,494 | -4.0 | 7.3 | 17.8 | 14.0 | 9.9 | 84.2 |
| 547 | 岐阜県 | 岐阜市 | 413,009 | 413,367 | -0.4 | 11.0 | 15.3 | 13.4 | 10.8 | 86.4 |
| 624 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 40,990 | 42,065 | -0.6 | 8.4 | 13.5 | 12.3 | 10.6 | 88.5 |
| 650 | 岐阜県 | 本巣市 | 35,133 | 34,603 | 2.1 | 5.3 | 13.2 | 11.9 | 9.3 | 84.0 |
| 654 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 48,485 | 52,133 | 4.1 | 15.5 | 13.0 | 11.8 | 8.2 | 82.1 |
| 684 | 岐阜県 | 関市 | 92,579 | 92,597 | 0.6 | 10.5 | 15.5 | 11.1 | 8.9 | 80.3 |
| 685 | 岐阜県 | 山県市 | 31,165 | 30,316 | -2.1 | 7.8 | 18.2 | 11.1 | 9.7 | 90.4 |
| 723 | 岐阜県 | 海津市 | 40,128 | 39,453 | -4.2 | 17.4 | 7.5 | 9.9 | 3.8 | 79.1 |
| 727 | 岐阜県 | 多治見市 | 116,170 | 114,876 | -0.7 | 8.3 | 11.3 | 9.8 | 8.2 | 80.1 |
| 752 | 岐阜県 | 各務原市 | 145,190 | 144,174 | 1.7 | 9.2 | 10.0 | 8.3 | 7.8 | 81.5 |
| 795 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 47,704 | 50,009 | 7.4 | 8.0 | 6.0 | 4.9 | 3.5 | 79.2 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
関連リンク:
・岐阜県 公式ホームページ
・ウィキペディア 岐阜県
