| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(山梨県) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 43 | 山梨県 | 甲府市 | 194,052 | 200,096 | -1.0 | 0.3 | 17.3 | 21.7 | 12.7 | 87.2 |
| 75 | 山梨県 | 甲州市 | 37,132 | 35,922 | -2.7 | 5.3 | 18.1 | 20.1 | 11.2 | 86.8 |
| 151 | 山梨県 | 北杜市 | 50,135 | 48,144 | 0.5 | 3.6 | 21.3 | 18.0 | 10.4 | 81.9 |
| 210 | 山梨県 | 都留市 | 32,927 | 35,017 | -1.4 | 6.6 | 21.6 | 17.3 | 13.9 | 83.9 |
| 292 | 山梨県 | 南アルプス市 | 72,776 | 72,055 | 2.8 | 6.4 | 19.5 | 16.5 | 10.9 | 83.9 |
| 346 | 山梨県 | 山梨市 | 39,205 | 38,686 | -2.8 | 3.1 | 17.4 | 15.9 | 10.1 | 86.6 |
| 357 | 山梨県 | 富士吉田市 | 53,761 | 52,572 | -2.8 | 4.6 | 13.5 | 15.8 | 9.2 | 88.8 |
| 428 | 山梨県 | 甲斐市 | 72,744 | 74,062 | 3.3 | 10.3 | 16.6 | 14.9 | 10.9 | 83.9 |
| 438 | 山梨県 | 中央市 | 30,036 | 31,650 | 2.9 | 5.0 | 14.1 | 14.8 | 6.7 | 76.1 |
| 485 | 山梨県 | 笛吹市 | 71,377 | 71,190 | 1.1 | 6.8 | 12.7 | 14.2 | 7.5 | 82.6 |
| 495 | 山梨県 | 韮崎市 | 32,296 | 33,801 | 3.3 | 6.3 | 15.4 | 14.1 | 10.6 | 74.1 |
| 676 | 山梨県 | 大月市 | 30,940 | 30,879 | -6.8 | 4.3 | 12.0 | 11.3 | 7.7 | 79.6 |
| 703 | 山梨県 | 上野原市 | 28,293 | 28,986 | -3.9 | 8.4 | 17.4 | 10.6 | 8.8 | 83.0 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
関連リンク:
・山梨県 公式ホームページ
・ウィキペディア 山梨県
