| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(千葉県) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 23 | 千葉県 | 印西市 | 61,155 | 60,060 | -0.7 | 5.3 | 15.2 | 23.1 | 13.0 | 93.9 |
| 27 | 千葉県 | 千葉市 | 905,199 | 924,319 | 4.2 | 0.0 | 19.4 | 23.0 | 15.8 | 94.8 |
| 63 | 千葉県 | 白井市 | 54,030 | 53,005 | 5.1 | 7.9 | 15.7 | 20.7 | 12.1 | 98.7 |
| 77 | 千葉県 | 木更津市 | 123,772 | 122,234 | -0.4 | 4.9 | 12.6 | 20.0 | 9.9 | 88.4 |
| 111 | 千葉県 | 茂原市 | 94,328 | 93,260 | -0.6 | 4.1 | 15.1 | 19.0 | 12.2 | 91.3 |
| 159 | 千葉県 | 東金市 | 60,256 | 61,701 | 3.5 | 3.8 | 15.1 | 17.9 | 8.9 | 92.0 |
| 160 | 千葉県 | 鴨川市 | 37,225 | 36,475 | -3.1 | 9.2 | 18.1 | 17.9 | 15.9 | 94.7 |
| 229 | 千葉県 | 市原市 | 280,178 | 280,255 | 0.7 | 5.1 | 13.5 | 17.1 | 12.6 | 86.8 |
| 237 | 千葉県 | 柏市 | 378,276 | 380,963 | 1.9 | 5.3 | 16.3 | 17.0 | 13.3 | 90.4 |
| 259 | 千葉県 | 旭市 | 70,392 | 70,643 | -0.7 | 8.8 | 14.9 | 16.8 | 10.6 | 93.6 |
| 273 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 103,953 | 102,812 | 0.2 | 7.3 | 11.5 | 16.7 | 8.9 | 94.4 |
| 301 | 千葉県 | いすみ市 | 43,442 | 42,305 | -1.2 | 7.1 | 13.4 | 16.4 | 9.9 | 91.7 |
| 321 | 千葉県 | 香取市 | 88,718 | 87,332 | -4.0 | 6.0 | 10.3 | 16.2 | 8.2 | 89.9 |
| 335 | 千葉県 | 匝瑳市 | 41,930 | 42,086 | -1.9 | 4.9 | 15.1 | 16.0 | 11.3 | 99.9 |
| 363 | 千葉県 | 富津市 | 51,216 | 50,162 | -5.1 | 3.8 | 8.3 | 15.7 | 7.4 | 91.4 |
| 425 | 千葉県 | 銚子市 | 75,256 | 75,020 | -4.7 | 3.4 | 11.7 | 14.9 | 7.4 | 90.5 |
| 426 | 千葉県 | 野田市 | 152,261 | 151,240 | 0.0 | 3.9 | 13.1 | 14.9 | 8.9 | 86.7 |
| 445 | 千葉県 | 勝浦市 | 22,257 | 22,198 | -4.5 | 7.0 | 13.0 | 14.7 | 11.4 | 94.8 |
| 446 | 千葉県 | 君津市 | 91,449 | 90,977 | -1.2 | 7.6 | 8.5 | 14.7 | 6.3 | 81.1 |
| 493 | 千葉県 | 八千代市 | 181,248 | 180,729 | 7.0 | 5.4 | 13.5 | 14.1 | 10.9 | 91.3 |
| 516 | 千葉県 | 松戸市 | 469,090 | 472,579 | 1.7 | 7.1 | 15.3 | 13.8 | 12.1 | 89.7 |
| 531 | 千葉県 | 流山市 | 153,026 | 152,641 | 1.4 | 4.6 | 12.4 | 13.6 | 10.6 | 87.3 |
| 552 | 千葉県 | 館山市 | 51,023 | 50,527 | -1.7 | 3.3 | 15.8 | 13.3 | 12.9 | 95.6 |
| 553 | 千葉県 | 習志野市 | 156,926 | 158,785 | 3.1 | 9.3 | 12.2 | 13.3 | 8.1 | 88.9 |
| 616 | 千葉県 | 南房総市 | 45,729 | 44,763 | -5.1 | 8.1 | 14.6 | 12.4 | 10.8 | 94.9 |
| 622 | 千葉県 | 浦安市 | 152,366 | 155,290 | 16.8 | 4.3 | 10.9 | 12.3 | 11.0 | 78.5 |
| 623 | 千葉県 | 山武市 | 60,143 | 59,024 | -2.6 | 13.2 | 12.1 | 12.3 | 7.2 | 93.1 |
| 629 | 千葉県 | 船橋市 | 569,750 | 569,835 | 3.6 | 3.3 | 10.1 | 12.2 | 7.1 | 93.5 |
| 662 | 千葉県 | 富里市 | 49,840 | 51,370 | 2.4 | 5.9 | 15.4 | 11.5 | 10.5 | 93.1 |
| 674 | 千葉県 | 佐倉市 | 174,984 | 171,246 | 0.2 | 6.7 | 12.7 | 11.3 | 9.6 | 96.0 |
| 708 | 千葉県 | 市川市 | 453,102 | 466,608 | 4.0 | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 7.5 | 86.2 |
| 711 | 千葉県 | 八街市 | 76,129 | 75,735 | 4.3 | 4.3 | 11.9 | 10.3 | 6.8 | 89.6 |
| 713 | 千葉県 | 我孫子市 | 131,838 | 131,205 | 2.7 | 5.7 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 95.7 |
| 722 | 千葉県 | 四街道市 | 85,943 | 84,770 | 2.7 | 6.7 | 11.0 | 9.9 | 8.0 | 89.8 |
| 733 | 千葉県 | 成田市 | 120,534 | 121,139 | 3.6 | 5.5 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 74.9 |
| 767 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 60,105 | 59,108 | 0.9 | 6.7 | 6.1 | 7.5 | 4.2 | 78.0 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
関連リンク:
・千葉県 公式ホームページ
・ウィキペディア 千葉県
