| 2005年度 都市別 実質公債費比率ランキング表(栃木県) | ||||||||||
| (2006年3月、800市区) | ||||||||||
| 全 国 順 位 |
都道府県 | 団 体 名 | 住民基本 台帳人口 |
国勢調査 人口 |
実質 収支 比率 (%) |
公債費 負担 比率 (%) |
実質 公債費 比率 (%) |
起債 制限 比率 (%) |
経常 収支 比率 (%) |
|
| 平18.3.31 (人) |
平17.10.1 (人) |
対平12 増減率 (%) |
||||||||
| 全国都市平均 | - | - | - | 4.2 | 16.2 | 15.1 | 11.1 | 90.3 | ||
| 110 | 栃木県 | 足利市 | 159,040 | 159,756 | -2.1 | 5.1 | 17.7 | 19.0 | 12.9 | 86.8 |
| 137 | 栃木県 | 真岡市 | 62,960 | 66,362 | 2.7 | 12.9 | 13.4 | 18.4 | 10.9 | 78.1 |
| 182 | 栃木県 | 小山市 | 155,838 | 160,150 | 3.2 | 4.3 | 15.7 | 17.6 | 12.0 | 85.6 |
| 235 | 栃木県 | 下野市 | 59,478 | 59,132 | 2.9 | 4.4 | 15.3 | 17.0 | 13.0 | 87.4 |
| 257 | 栃木県 | さくら市 | 41,911 | 41,383 | 3.4 | 9.3 | 11.8 | 16.8 | 8.6 | 88.6 |
| 271 | 栃木県 | 那須烏山市 | 31,638 | 31,152 | -5.0 | 3.7 | 15.8 | 16.7 | 10.6 | 87.8 |
| 281 | 栃木県 | 栃木市 | 82,262 | 82,340 | -1.8 | 4.8 | 16.1 | 16.6 | 13.0 | 90.0 |
| 318 | 栃木県 | 那須塩原市 | 114,750 | 115,032 | 3.8 | 6.3 | 17.3 | 16.2 | 12.6 | 89.7 |
| 424 | 栃木県 | 矢板市 | 36,092 | 35,685 | -2.1 | 6.5 | 12.9 | 14.9 | 8.6 | 89.3 |
| 491 | 栃木県 | 日光市 | 96,029 | 94,291 | -3.9 | 6.1 | 15.4 | 14.1 | 12.8 | 97.1 |
| 511 | 栃木県 | 佐野市 | 125,199 | 123,926 | -1.4 | 7.5 | 13.7 | 13.9 | 10.6 | 85.4 |
| 591 | 栃木県 | 大田原市 | 75,347 | 79,023 | 0.0 | 5.2 | 12.5 | 12.8 | 9.6 | 89.0 |
| 652 | 栃木県 | 宇都宮市 | 453,283 | 457,673 | 3.1 | 3.1 | 14.7 | 11.8 | 10.4 | 82.7 |
| 657 | 栃木県 | 鹿沼市 | 104,408 | 104,148 | -0.6 | 4.6 | 16.1 | 11.6 | 9.5 | 88.6 |
注) このランキングでは、実質公債費比率が高い自治体から順に並べています。 従って、上位にある自治体ほど、財政状況が厳しい可能性が高くなります。
関連リンク:
・栃木県 公式ホームページ
・ウィキペディア 栃木県
